PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 244 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Prédio residencial | R$ 474.785,04 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.069,60 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 31.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 11.137,68 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 9.139,20 |
| 2024 | Casa | R$ 3.801,90 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 708,58 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 162,34 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo