PT — Prefeito
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 708 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 346 | NÃO ELEITO |
| 2004 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Aeronave | R$ 84.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11.851,33 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.707,24 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.507,36 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.326,11 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.