PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 51 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 129 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Prefeito | 1.257 | NÃO ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 880 | NÃO ELEITO |
| 2000 | Prefeito | 335 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 240.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.500,00 |
| 2020 | Casa | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 2.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 1.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo