PT — Vereador
Espectro: Esquerda (progressista)| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 150 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 180 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 28.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 28.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.556,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 12.494,60 |
| 2020 | Terra nua | R$ 12.494,00 |
+ 10 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo