LENIR RODRIGUES - CIDADANIA - DEPUTADO ESTADUAL
LENIR RODRIGUES SANTOS
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
CIDADANIA
Federação com PSDB, Cidadania. A lei obriga partidos federados a votarem juntos por quatro anos, então o comportamento no Congresso é o do bloco.
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 23/04/1963
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- RR
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Estadual em 2022 (RR)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2022 - DEPUTADO ESTADUAL
CIDADANIA | UF: RR
Votação Obtida: 4.475 votos (SUPLENTE)
2020 - VICE-PREFEITO
SOLIDARIEDADE | UF: RR
Votação Obtida: 0 votos (NÃO ELEITO)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PPS | UF: RR
Votação Obtida: 4.947 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2018 | Apartamento | Apartamentos (2 unid- AP 503 e 603) no Edifício Portal do Caribe, R:Rio Cuiaba, n.73 - Bairro: 5 de outubro. | R$ 340.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 veiculo Toyota Hilux SRV 4x4 Diesel 2015/2015,cor prata,CHASSI:8AJYY59G3F6534123,Placa NUJ 5558,Adquirida com empréstimo na Caixa Econômica Federal. | R$ 150.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | Posse de 1 sitio de 68 Hectares, na área Santa Adelaide-Região Água Boa,na RR 01,Adquirida em 1994 e Quitada e destinada aos filhos conforme Escritura Publica. | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO TOYOTA HILLUX SRV 4X4 DIESEL 2015/2015, COR PRATA, PLACA NUJ 5558 | R$ 90.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Toyota Hilux SRV 4x4 - Diesel 2015/2015 - Cor Prata. Chassi 8AJYY59G3F6534123. Placa NUJ5558 | R$ 90.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 veiculo Toyota Hilux SR AT 4x4 Diesel 2016/2016,cor branco polar,Chassi:NO8AJKA8CD3G3160996 Renavam:01091167181. | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO TOYOTA HILUX SR AT 4X4 DIESEL, ANO 2016/2016, COR BRANCO POLAR | R$ 80.000,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | Posse de um sítio de 68 hectares na área Santa Adelaide, região água boa-RR, na rodovia RR 01. | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM SITIO DE 68 HA, NA AREA SANTA ADELAIDE, REGIÃO DO AGUA BOA-RR , NA RODOVIA RR 01 . | R$ 80.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 1 veiculo Toyota Hilux SRV 4x4 diesel 2014/2014,cor prata,Chassi 8AJFY29G0E8555004,PLACA OAL 8542. Renavam:00996289747 | R$ 70.000,00 |
| 2022 | Terreno | Rural na Gleba Cauamé, Região do Limão, com 134,49 Hectares, benfeitoria de uma casa de alvenaria | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO RURAL NA GLEBA CAUAME, REGIÃO DO LIMÃO COM 134,49 HECTARIES BENFEITORIA DE UMA CASA DE ALVENARIA. | R$ 70.000,00 |
| 2018 | Terreno | 1 terreno rural na Gleba Cauame,Região do Limão com 134,49 Hectares,Benfeitorias de uma casa de Alvenaria. | R$ 70.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Toyota Hilux SRV - 4x4 - diesel 2014/2014 - cor prata. Chassi 8AJFY29G0E8555004. Placa OAL8542 | R$ 70.000,00 |
| 2018 | Casa | Casa localizada na R: da Jaqueira,n.96,Caçari,Adquirida atraves do SFH da CEF em 1987,Quitada e destinada aos filhos conforme Escritura Publica. | R$ 65.000,00 |
| 2020 | Casa | CASA LOCALIZADA A RUA JAQUEIRA, 96, CAÇARI, BOA VISTA- RR, ADQUIRIDA ATRAVES DO SFH DA CEF EM 1987. | R$ 65.000,00 |
| 2022 | Casa | Localizada à rua da Jaqueira, 96, Caçari - Boa vista-RR | R$ 65.000,00 |
| 2018 | Terreno | Dois lotes de terras localizados na R:João Aires Leitão, B: Paraviana. | R$ 60.000,00 |
| 2022 | Terreno | 2 lotes de terras localizados na Rua João Aires Leitão, antiga rua P-05, n. 88 - Bairro Paravaiana - Bao vsita-RR | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Terreno | DOIS LOTES DE TERRAS LOCALIZADOS NA JOÃO AIRES LEITÃO, ANTIGA RUA P05, NUMERO 88, BAIRRO PARAVIANA - BOA VISTA-RR. | R$ 60.000,00 |
| 2018 | Casa | Posso de uma casa na Tv Mirandinha n.12,B:Aparecida,quitada,destinada aos filhos conforme escritura publica. | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Casa | CASA NA TRAVESSA MIRANDINHA, NUMERO 12, BAIRRO APARECEDA- BOA VISTA-RR, ADQUIRIDA EM 07/10/1999. | R$ 40.000,00 |
| 2022 | Casa | Localizada à Travessa Mirandinha, n.12, Aparecida - Bao vista-RR | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | SALDO PGBL | R$ 11.029,26 |
| 2022 | Caderneta de poupança | Saldo em Poupança da caixa | R$ 7.502,01 |
| 2022 | Caderneta de poupança | Poupança Ouro Banco do Brasil | R$ 2.118,21 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | CONTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO. | R$ 1.136,01 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | CONTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO. | R$ 1.136,01 |
| 2020 | Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | POUPANÇA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | R$ 509,96 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Corrente | R$ 351,39 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Estilo | R$ 8,48 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 985.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 498.811,24 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 484.980,09 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 200.000,00 | 14,1% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2022 | R$ 184.174,00 | 13,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 71.815,00 | 5,1% |
| Alimentação 2022 | R$ 65.000,00 | 4,6% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 50.000,00 | 3,5% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 25.000,00 | 1,8% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2022 | R$ 20.000,00 | 1,4% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 20.000,00 | 1,4% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 16.025,00 | 1,1% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 1.700,00 | 0,1% |
| Publicidade por jornais e revistas 2022 | R$ 750,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 442,10 | 0,0% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2018 | R$ 348.600,00 | 24,6% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 127.900,00 | 9,0% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 124.351,66 | 8,8% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 50.800,00 | 3,6% |
| Pesquisas ou testes eleitorais 2018 | R$ 39.000,00 | 2,8% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 30.000,00 | 2,1% |
| Serviços próprios prestados por terceiros 2018 | R$ 20.000,00 | 1,4% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 14.010,00 | 1,0% |
| Publicidade por jornais e revistas 2018 | R$ 4.400,00 | 0,3% |
| água 2018 | R$ 1.712,80 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 561,00 | 0,0% |
| Materiais de expediente 2018 | R$ 470,85 | 0,0% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 216,00 | 0,0% |
| Total geral | R$ 1.416.928,41 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Kotinski Cia. Ltda | 2 | R$ 200.000,00 |
| N G Da Silva E Cia Ltda- Epp | 8 | R$ 127.900,00 |
| Top Grafica Comercio E Servico Ltda | 12 | R$ 71.815,00 |
| T. S. Comercio Ltda | 1 | R$ 65.000,00 |
| Forbras Roraima Ltda | 17 | R$ 64.810,00 |
| Bruna Carolina Santos Gonçalves | 1 | R$ 50.000,00 |
| Ipespe Int De Pesquisas Socias Politicas E Economicas | 1 | R$ 39.000,00 |
| H. Carvalho Cunha Me | 1 | R$ 25.000,00 |
| A.r Siqueira E Cia Ltda-me | 2 | R$ 20.726,66 |
| Locatur Locacoes Transporte E Turismo Ltda-me | 2 | R$ 20.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2022 | DEFERIDO | R$ 127.062.901,00 |
| 2020 | DEFERIDO | — |
| 2020 | DEFERIDO | — |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Deputado Estadual em 2022 (RR)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.