MARCIO DAMAZIO - CIDADANIA - VEREADOR
MARCIO JOSE DA SILVA DAMAZIO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
CIDADANIA
Federação com PSDB, Cidadania. A lei obriga partidos federados a votarem juntos por quatro anos, então o comportamento no Congresso é o do bloco.
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 22/02/1972
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- VEREADOR
- Estado de nascimento
- RJ
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2020 (NOVA FRIBURGO / RJ)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2020 - VEREADOR
CIDADANIA | UF: RJ
Votação Obtida: 870 votos (SUPLENTE)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
DEM | UF: RJ
Votação Obtida: 13.407 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE | R$ 432.500,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em espécie | R$ 128.600,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel Camionete Toyota Hilux ano 2013 | R$ 120.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil | R$ 82.018,24 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BANCO ITAU/ AGENCIA 6026/ PERTENCENTE AO TITULAR | R$ 63.715,77 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel Caminhão Mercedez Benz/914 ano 1995 | R$ 60.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel Caminhão F 4000, ano 2006 | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO/ F4000/ PLACA DUU4233/ VERDE/ 2006 | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | Banco Itaú | R$ 30.255,98 |
| 2018 | Terreno | Terreno Sitio Campestre situado em Nova Friburgo | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | Terreno área 70.476,95 m² Sítio Oasis do Campestre 3. Dist. Nova Friburgo- RJ, ADQ EPCV Cart. 1. OFI, L 7 534, FLS 127 ATO 048 em 16/94/2014 | R$ 30.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil | R$ 21.077,80 |
| 2020 | Caderneta de poupança | BANCO ITAU 341/ AGENCIA 6026/ CONTA 00936-2 | R$ 19.969,23 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA/ XRE 300/ 2017/ BRANCA/ LML9E82 | R$ 17.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | Imóvel área de 10,01 HA, Sítio Fazenda Patrocínio 3. Dist. Nova Friburgo- RJ ADQ. EPCV CART. 3. DIST. LO 058 FSL 187/188 ATO 090 Em 10/07/1997 | R$ 16.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | Imóvel situado em Nova Friburgo | R$ 16.000,00 |
| 2018 | Terreno | Terreno situado em Nova Friburgo | R$ 9.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO ÁREA DE 4,4 HA. SIT. FAZ. PATROCÍNIO 3. DIST. NOVA FRIBURGO- RJ ADQ. EPCV, CART. 3. DIST. LO058, FLS 187/188, ATO 090 DE 10/07/1997 | R$ 9.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL AREA DE 84.835,00M² SITIO EM SALINAS 3. DIST. NOVA FRIBURGO-RJ, DOAÇÃO PAI SR. JOSE DE SOUZA DAMAZIO ESCRITURA DOCART 1. OF. LO 532, FLS 176, ATO 057, EM 13/05/2014 | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL AREA DE 91.665,00 M² SITIO EM SALINAS 3. DIST. NOVA FRIBURGO- RJ, DOAÇÃO PAI SR. JOSE DE SOUZA DAMAZIO ESCRITURA DO CART. 1. OF. LO 532, FLS 177, ATO 057 E, 13/02/2014 | R$ 8.000,00 |
| 2018 | Terreno | Terreno situado em Nova Friburgo | R$ 8.000,00 |
| 2018 | Terreno | Terreno situado em Nova Friburgo | R$ 8.000,00 |
| 2018 | Terreno | Terreno situado em Nova Friburgo | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Terreno | Terreno área de 600,00m²/ Salinas (Faz. patrocínio) 3o dist. Nova Friburgo- RJ ADQ. INST. PART. doação do pai SR. Jose de Souza Damazio. Firmado em 13/01/2014 | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL/ 105/ PERTENCENTE AO TITULAR 010.262.347-35 | R$ 3.229,98 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | Banco Itaú | R$ 846,06 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 569.798,08 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 663.414,98 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 3.410,00 | 4,4% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 1.025,00 | 1,3% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 500,00 | 0,6% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 65,00 | 0,1% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 33.114,99 | 43,0% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 23.962,61 | 31,1% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 11.850,00 | 15,4% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 2.046,00 | 2,7% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 1.000,00 | 1,3% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 26,40 | 0,0% |
| Total geral | R$ 77.000,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Gráfica Irmãos Miranda De Friburgo Ltda. | 14 | R$ 25.385,00 |
| Eas Comunicação Visual Eireli | 16 | R$ 14.350,00 |
| J Frazão Matrizes Gráficas Me | 3 | R$ 7.139,99 |
| Vicente Dantas Da Costa | 1 | R$ 6.000,00 |
| Carlos José Santos Valente 01574393723 | 1 | R$ 5.000,00 |
| Wendel Dutra Gregório Tardin | 1 | R$ 4.000,00 |
| Júlio César Barbosa Alves | 1 | R$ 3.000,00 |
| Posto Barracão De Friburgo Ltda. | 1 | R$ 2.046,00 |
| Claucio Ronaldo Pereira De Jesus | 1 | R$ 1.700,00 |
| Serra Silk Conf. E Com. De Roupas E Serv. Seri. Ltda. | 2 | R$ 1.500,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos próprios 2020 | R$ 5.000,00 | 5,5% |
| Recursos de outros candidatos 2020 | R$ 3.877,00 | 4,2% |
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 2.000,00 | 2,2% |
| Recursos de partido político 2018 | R$ 60.000,00 | 65,6% |
| Recursos próprios 2018 | R$ 12.000,00 | 13,1% |
| Recursos de pessoas físicas 2018 | R$ 6.000,00 | 6,6% |
| Recursos de outros candidatos 2018 | R$ 2.610,50 | 2,9% |
| Total geral | R$ 91.487,50 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Direção Municipal/comissão Provisória | 1 | R$ 50.000,00 |
| Marcio Jose Da Silva Damazio | 3 | R$ 17.000,00 |
| Direção Estadual/distrital | 1 | R$ 10.000,00 |
| Analice Cordeiro De Queiroz Damazio | 1 | R$ 4.000,00 |
| Alexandre Azevedo Da Cruz | 4 | R$ 3.877,00 |
| Giulya Queiroz Damazio | 1 | R$ 2.000,00 |
| Eleição 2018 Eduardo Da Costa Paes Governador | 3 | R$ 1.587,50 |
| Eleição 2018 Sóstenes Silva Cavalcante | 6 | R$ 1.023,00 |
| Paulo Henrique Correa Custódio | 1 | R$ 1.000,00 |
| Natacha Cereja Gambini | 1 | R$ 1.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2020 | DEFERIDO | R$ 6.501.028,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2020 (NOVA FRIBURGO / RJ)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.