TOINHO JACINTO - MDB - VEREADOR
ANTÔNIO JANUÁRIO TORRES DA SILVA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
MDB
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 05/09/1947
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- VIÚVO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- OUTROS
- Estado de nascimento
- PB
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (ARARUNA / PB)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
MDB | UF: PB
Votação Obtida: 149 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
MDB | UF: PB
Votação Obtida: 0 votos (NÃO ELEITO)
2004 - VICE-PREFEITO
PSDB | UF: PB
Votação Obtida: 0 votos
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | APARTAMENTO 303, DO EDIFICIO RESIDENCIAL EBANO, BESSA JOÃO PESSOA | R$ 147.500,00 |
| 2020 | Apartamento | APTO 303,DO EDIF.RESIDENCIAL EBANO, SITUADO A RUA DR.DAMASQUINS RAMOS MACIAL,411,BESSA-JOÃO PESSOA-PB. | R$ 147.500,00 |
| 2024 | Casa | CASA ADQUERIDA NA CIDADE DE ARARUNA -PB | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Casa | CASA ADQUIRIDA ATRAVES DE USUCAPIÃO,EM 21/07/2015, NA COMARCA DE ARARUNA. | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT/STRADA FREEDOM13CD ABO/MOD 2021/2022 | R$ 104.150,00 |
| 2024 | Apartamento | APTO 302 -COND. CANAFISTULAS, | R$ 86.738,43 |
| 2020 | Apartamento | APTO 302-COMD.CANAFISTULAS, NA RUA ANTONIO MIGUEL DUARTE BANCARIO-JOÃO PESSOA-PB. | R$ 86.738,43 |
| 2020 | Casa | CASA RESIDENCIAL NA AVENIDA JULIA FREIRE, 194- TORRE- JOÃO PESSO-PB. | R$ 65.000,00 |
| 2024 | Casa | CASA RESIDENCIAL N. 192, TORRE - JOÃO PESSOA -PB | R$ 65.000,00 |
| 2020 | Apartamento | APTO LOCALIZADO NO EDIF.RES. MONT, RUA JOÃO CABRAL DE LUCENA, 176, BESSA-JOÃO PESSOA. | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Apartamento | APTO LOCALIZADO NO EDIFICIO RES MONT CLAIR , 176 BESSA JOÃO PESSOA | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Casa | UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA VENANCIO NEIVA, N. 52/13. | R$ 31.850,00 |
| 2024 | Casa | UMA CASA RESIDENCIAL N 52/13, | R$ 31.850,00 |
| 2024 | Terreno | 2 PARTES NA PROPRIEDADE RURAL JIRAU, ARARUNA - PB | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | 2. PARTE NA PROPRIEDADE RURAL LIRAU- ARARUNA-PB | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO GOL ANO 2011 DE PLACA MNX 3596/PB, EM 01/07/2013. | R$ 26.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AGILE/2014 | R$ 21.000,00 |
| 2020 | Casa | UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA VENANCIO NEIVA, N. 46/52. | R$ 18.100,00 |
| 2024 | Casa | UMA CASA RESIDENCIAL N 46/52 | R$ 18.100,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA DEPENDENTE GABRIELLE CELESTE. | R$ 15.275,19 |
| 2020 | Caderneta de poupança | POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO DEPEMDENTE GABRIEL QUEIROGA. | R$ 15.275,19 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 3.005,26 |
| 2024 | Caderneta de poupança | POUPANÇA CEF CONTA 013.00083113.6 - CONTA 0008741673725 RECUPERADO NA CONTA ANTIGA 01300083113-6 | R$ 2.787,65 |
| 2024 | Terreno | PROPRIEDADE RURAL MEDINDO 1,6 HECTARE COM UMA CASA SITUADO TRAPIADO JIRAU, ZONA RURAL , ARARUNA-PB | R$ 1.500,00 |
| 2020 | Terreno | PROPRIEDADE RURAL MEDINDO 1,6 HECTARE, COM UMA CASA, SITUADO TRAPIADO JIRAU, ZONA RURAL-ARARUNA-PB. | R$ 1.500,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.352,78 |
| 2020 | Caderneta de poupança | OUTOCAP | R$ 1.054,09 |
| 2024 | Caderneta de poupança | POUPANÇA NO BANCO DO BRADESCO | R$ 310,10 |
| 2024 | Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO BB | R$ 101,11 |
| 2020 | Caderneta de poupança | POUPANCA OUTO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 82,53 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5,23 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | CONTA CORRENTE BRADESCO | R$ 1,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL S/A CDB DI | R$ 0,01 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 644.238,71 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 668.038,29 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 474,00 | 100,0% |
| Total geral | R$ 474,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Leonel Da Costa Azevedo | 3 | R$ 474,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas 2024 | R$ 3.950,00 | 66,7% |
| Recursos próprios 2024 | R$ 1.497,80 | 25,3% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 474,00 | 8,0% |
| Total geral | R$ 5.921,80 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Ana Lucia Silva Melo | 1 | R$ 2.500,00 |
| Antonio Januário Torres Da Silva | 2 | R$ 1.971,80 |
| Maria De Fatima Silva Dos Santos Brito | 1 | R$ 1.450,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 1.598.508,00 |
| 2020 | INDEFERIDO | R$ 1.230.775,00 |
Cassações e indeferimentos
Motivos como publicados pelo TSE. A maioria trata de falha documental ou de problema da agremiação, e não de conduta do candidato — leia o motivo antes de concluir.
-
Ficha limpa (LC 64/90) Ficha Limpa (LC 64/90)2020 · PB
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (ARARUNA / PB)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.