VANESSA FELIPPE - PDT - DEPUTADO ESTADUAL
VANESSA POYARES TUFFY FELIPPE BETLHEM
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PDT
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 01/10/1972
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR INCOMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- RJ
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Estadual em 2022 (RJ)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2022 - DEPUTADO ESTADUAL
PDT | UF: RJ
Votação Obtida: 83 votos (SUPLENTE)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PMN | UF: RJ
Votação Obtida: 1.957 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Casa | CASA RUA FLORIANO FONTOURA - SANTA MONICA JARDINS | R$ 1.148.452,12 |
| 2018 | Casa | Bairro Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.113.596,98 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO EM ESPECIE | R$ 922.781,44 |
| 2018 | Outras participações societárias | Saldo em espécie sob guarda de Instituição Bancária | R$ 808.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel Hilux 4x4 SRV ano 2010 | R$ 199.858,10 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL HILLUX MOD 2012 | R$ 199.858,10 |
| 2018 | Benfeitorias | A CEF com recursos transferidos por terceiro conforme Ação de Divórcio | R$ 36.615,44 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | 9.000 cotas da Empresa B4-Before Serv. de Edição, Publc. e Propaganda | R$ 9.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | 9000 COTAS DA EMPRESA B4 - BOFORE SERVIÇO DE EDIÇÃO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO BANCO SANTANDER | R$ 634,51 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Banco Santander | R$ 470,45 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO | R$ 200,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO ITAU | R$ 26,33 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | Banco Itaú S/A | R$ 25,33 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 2.167.566,30 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 2.280.952,50 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 24.780,00 | 3,5% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 24.298,23 | 3,4% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 9.500,00 | 1,3% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 500,00 | 0,1% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2022 | R$ 39,99 | 0,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 16,00 | 0,0% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2018 | R$ 189.315,56 | 26,7% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2018 | R$ 138.500,00 | 19,5% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 101.927,45 | 14,4% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 73.203,55 | 10,3% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 51.160,00 | 7,2% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 26.640,71 | 3,8% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 15.000,00 | 2,1% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 12.563,55 | 1,8% |
| Publicidade por carros de som 2018 | R$ 12.500,00 | 1,8% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 10.695,00 | 1,5% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2018 | R$ 10.000,00 | 1,4% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 3.152,00 | 0,4% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2018 | R$ 3.000,00 | 0,4% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 1.502,52 | 0,2% |
| Serviços próprios prestados por terceiros 2018 | R$ 500,00 | 0,1% |
| Alimentação 2018 | R$ 242,00 | 0,0% |
| Materiais de expediente 2018 | R$ 50,50 | 0,0% |
| Total geral | R$ 709.087,06 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Face Win Sistemas De Segurança Ltda | 1 | R$ 116.500,00 |
| Apel Gráfica E Editora Ltda | 116 | R$ 81.138,55 |
| Marques Sociedade De Advogados | 1 | R$ 39.000,00 |
| Dg Sign Publicidade Gráfica E Editora Ltda | 5 | R$ 24.780,00 |
| Sr Ideias Assessoria E Comunicação Ltda | 1 | R$ 22.000,00 |
| Posto De Gasolina Amor Ltda | 11 | R$ 20.700,00 |
| Waltenir Teixeira Costa | 2 | R$ 18.000,00 |
| Ramiro Pereira Belinho Cruz | 1 | R$ 15.000,00 |
| Gilcelene Santos Arruzo | 2 | R$ 13.890,00 |
| Cristiane Araujo Ribeiro | 1 | R$ 13.750,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de partido político 2022 | R$ 60.000,00 | 8,4% |
| Recursos de partido político 2018 | R$ 650.000,00 | 91,2% |
| Recursos de outros candidatos 2018 | R$ 2.894,36 | 0,4% |
| Total geral | R$ 712.894,36 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Direção Nacional | 5 | R$ 650.000,00 |
| Direção Estadual/distrital | 2 | R$ 60.000,00 |
| Eleições 2018 Eduardo Paes Governador | 29 | R$ 2.894,36 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2022 | DEFERIDO | R$ 127.062.901,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Deputado Estadual em 2022 (RJ)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.