ALENCAR DACIOLO - PDT - DEPUTADO FEDERAL
ALENCAR DACIOLO FONSECA DOS SANTOS
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PDT
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 25/08/1974
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- OUTROS
- Estado de nascimento
- SC
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (RJ)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PDT | UF: RJ
Votação Obtida: 6.384 votos (SUPLENTE)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PATRIOTA | UF: RJ
Votação Obtida: 10.997 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Nenhum bem patrimonial declarado encontrado para este candidato.
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 30.312,40 | 6,2% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 9.988,65 | 2,0% |
| Publicidade por jornais e revistas 2022 | R$ 7.320,00 | 1,5% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2022 | R$ 1.950,00 | 0,4% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 76,90 | 0,0% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2018 | R$ 277.330,00 | 56,9% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 111.010,00 | 22,8% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 35.000,00 | 7,2% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 6.850,00 | 1,4% |
| Serviços próprios prestados por terceiros 2018 | R$ 3.800,00 | 0,8% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 2.755,00 | 0,6% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 1.137,00 | 0,2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 36,20 | 0,0% |
| Total geral | R$ 487.566,15 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Direção Nacional | 1 | R$ 200.000,00 |
| Grafica Veiga Soares | 46 | R$ 128.010,00 |
| Alencar Daciolo Fonseca Dos Santos | 7 | R$ 35.000,00 |
| Embalagem Veiga Ltda | 29 | R$ 23.301,05 |
| Eleicao 2018 Jose Henrique Gomes Dos Santos Deputado Estadual | 3 | R$ 10.050,00 |
| Eleicao 2018 Valner Marcelino De Araujo Filho Deputado Estadual | 3 | R$ 10.050,00 |
| Eleicao 2018 Francisco Jose Ribeiro Leda Deputado Estadual | 3 | R$ 9.050,00 |
| Df Impressão Digital Ltda | 13 | R$ 6.850,00 |
| Editora Globo | 1 | R$ 5.320,00 |
| Eleicao 2018 Johnny Luterking Santos Deputado Estadual | 2 | R$ 5.050,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de outros candidatos 2022 | R$ 70.552,50 | 12,6% |
| Recursos de partido político 2022 | R$ 50.000,00 | 8,9% |
| Recursos de partido político 2018 | R$ 408.000,00 | 72,9% |
| Recursos de outros candidatos 2018 | R$ 30.000,00 | 5,4% |
| Recursos de pessoas físicas 2018 | R$ 1.000,00 | 0,2% |
| Total geral | R$ 559.552,50 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Direção Nacional | 4 | R$ 408.000,00 |
| Benevenuto Daciolo Fonseca Dos Santos | 8 | R$ 70.552,50 |
| Direção Estadual/distrital | 2 | R$ 50.000,00 |
| Eleicao 2018 Valner Marcelino De Araujo Filho Deputado Estadual | 1 | R$ 5.000,00 |
| Eleicao 2018 Jose Henrique Gomes Dos Santos Deputado Estadual | 1 | R$ 5.000,00 |
| Eleicao 2018 Francisco Jose Ribeiro Leda Deputado Estadual | 1 | R$ 5.000,00 |
| Eleicao 2018 Johnny Luterking Santos Deputado Estadual | 1 | R$ 5.000,00 |
| Eleicao 2018 Mateus Ferreira Vieira Dos Santos Deputado Estadual | 1 | R$ 5.000,00 |
| Eleicao 2018 Weslley Gustavo Augusto De Faria Deputado Estadual | 1 | R$ 5.000,00 |
| Elias Gomes De Figueiredo | 1 | R$ 1.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Nenhuma proposição legislativa registrada para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Nenhum registro de presença encontrado para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Nenhuma participação em comissão registrada para este político.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (RJ)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.