WALACE - PP - VEREADOR
JOAO WALACE DA SILVA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PP
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 30/05/1964
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ADMINISTRADOR
- Estado de nascimento
- RN
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (ASSÚ / RN)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PP | UF: RN
Votação Obtida: 1.269 votos (ELEITO POR MÉDIA)
2020 - VEREADOR
PL | UF: RN
Votação Obtida: 1.304 votos (ELEITO POR QP)
2004 - PREFEITO
PTN | UF: RN
Votação Obtida: 977 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | LOCALIZADO NO CONDOMÍNIO CORAIS DO ALTO CANDELÁRIA | R$ 226.460,00 |
| 2020 | Apartamento | UM APARTAMENTO NO CONDOMINIO RESIDENCIA CORAIS DO ALTO CANDELARIA EM CONSTRUCAO COM FINANCIAMENTO PELA CAPUCHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | R$ 226.460,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA CAMIONETA S10 CUSTON EXECUTIV ANO MODELO E FABRICACAO 2013, DE PLACA OJS-1022 - ASSU RN. ADQUIRIDA NA CHEVROLET. FOI DADO COMO ENTRADA A S10 ANO 2007, MAIS R$ 35.000,00 EM ESPECIE E O RESTANTE FIN | R$ 135.836,64 |
| 2020 | Casa | UMA CASA SITUADA A RUA PROFESSORA SINHAZINHA WANDERLEY - CENTRO - ASSU/RN, EM REFORMA PARA PREDIO COMERCIAL. | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | LOZALIZADA NA RUA SINHAZINHA WANDERLEY | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Casa | UMA CASA SITUADA A AVENIDA JOAO CELSO FILHO, 1466 - ASSU/RN, EM REFORMA PARA UM PREDIO COMERCIAL. | R$ 77.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | AVENIDA JOÃO CELSO FILHO, XX66 - PRÉDIO COMERCIAL | R$ 77.000,00 |
| 2024 | Terreno | TRES LOTES NO LOTEAENTO CAMINHO DO MAR | R$ 75.830,00 |
| 2020 | Terreno | TRES LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO CAMINHO DO MAR ADQUIRIDO JUNTO AO GRUPO IMPRESARIALC CAPUCHE | R$ 75.830,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | SALDO EM CONTA CORRENTE BB | R$ 69.328,98 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | VALOR EM ESPÉCIE DE VENDA DE TERRENO | R$ 40.800,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | VALOR EM ESPECIE DE CORRENTE DA VENDA DO TERRENO | R$ 40.800,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO VW GOL 1.0 2012 | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO VW NOVO GOL 1.0 ANO FAB. 2012, MODELO 2013. PLACA OUJ-1058 | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO VW GOL RALLY ANO | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Terreno | PRAIA DE PEDRA GRANDE - MUNICÍPIO DE PORTO DO MANGUE | R$ 16.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO LOCALIZADO NA PRAIA DE PEDRA GRANDE MUNICIPIO DE PORTO DO MANGUEADQUIRIDO DA SRA MAR | R$ 16.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL REGISTRADO NA FIRMA, CERAMICA JACOBINA LTDA - ME, INSCRITA NO CNPJ(MF): 70.035.571/0001-47. | R$ 9.500,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL REGISTRADO NA FIRMA, JOAO WALACE DA SILVA, ESTABELECIDA A FAZENDA POACA, 25 - ZONA RURAL - ASSU/RN. | R$ 9.000,81 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL REGISTRADO NA FIRMA JOAO WALACE DA SILVA | R$ 9.000,81 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA CERAMICA PORTAL DO VALE | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 2.136,43 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL REGISTRADO NA FIRMA, CERAMICA JACOBINA LTDA - ME, ESTABELECIDA A FAZENDA JACOBINA, S/N - SAO GONCALO DO AMARANTE/RN | R$ 500,20 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL REGISTRADO NA FIRMA CERAMICA JACOBINA | R$ 500,20 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FACIL | R$ 296,15 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0756-0 - ASSU/RN CONTA 001.00024527 -4 | R$ 104,44 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | SALDO EM CONTA POUPANÇA OURO | R$ 42,06 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 738.168,52 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 645.258,20 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 2.600,00 | 28,5% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 1.800,00 | 19,7% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 1.200,00 | 13,1% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 1.000,00 | 10,9% |
| Publicidade por carros de som 2020 | R$ 900,00 | 9,9% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2020 | R$ 825,00 | 9,0% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 497,87 | 5,4% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 300,00 | 3,3% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 14,00 | 0,2% |
| Total geral | R$ 9.136,87 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Jm Disign Impressoes E Serviços Graficos Eireli | 5 | R$ 2.600,00 |
| Francisco Davyd Barbosa 08207491418 | 2 | R$ 1.800,00 |
| Tazio Adriano Saraiva 01102946477 | 1 | R$ 1.200,00 |
| Francisco Siqueira De Sousa Filho | 1 | R$ 900,00 |
| Francisco Vianez De Oliveira Eireli | 1 | R$ 700,00 |
| I Z De Souza Serviços Contabeis | 1 | R$ 700,00 |
| Comercial De Comb. Medeiros E Medeiros Eireli | 2 | R$ 497,87 |
| Maria Do Nascimento Carvalho E Silva | 1 | R$ 300,00 |
| Essent Jus Contabilidade E Consultoria Ltda | 1 | R$ 300,00 |
| Hotel Oasis Ltda Me | 1 | R$ 125,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas 2024 | R$ 15.104,20 | 35,6% |
| Recursos de partido político 2024 | R$ 10.000,00 | 23,6% |
| Recursos próprios 2024 | R$ 5.200,00 | 12,3% |
| Recursos de outros candidatos 2024 | R$ 280,00 | 0,7% |
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 7.724,67 | 18,2% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 4.067,00 | 9,6% |
| Total geral | R$ 42.375,87 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Direção Nacional | 1 | R$ 10.000,00 |
| João Walace Da Silva | 3 | R$ 9.267,00 |
| Iuna Varela Santos Silva | 4 | R$ 7.174,67 |
| Izabelly Karolline Santos Silva | 1 | R$ 4.950,00 |
| Genilson Carlos De Carvalho | 1 | R$ 2.500,00 |
| Pedro Henrique Moura De Farias | 1 | R$ 2.080,00 |
| Guilherme Almeida Fonseca | 1 | R$ 1.412,00 |
| Karla Simone Silva Macedo | 1 | R$ 1.050,00 |
| Soneide Da Costa | 1 | R$ 941,40 |
| Ana Caroline Guilherme Da Silva | 1 | R$ 941,40 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 5.367.611,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 4.132.804,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (ASSÚ / RN)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.