SILVINHO ELETRICISTA - PP - VEREADOR
SILVIO PEREIRA DA SILVA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PP
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 11/12/1958
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
- Ocupação declarada
- ELETRICISTA E ASSEMELHADOS
- Estado de nascimento
- RS
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (TAQUARI / RS)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PP | UF: RS
Votação Obtida: 349 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
PP | UF: RS
Votação Obtida: 436 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Terreno | TERRENO SEM BEIFEITORIA ADQUIRIDO EM 18/12/2018 CFE. MATRICULA N°R. 03/19.524 ATRAVEZ DO CONSORCIO CREDORA SINOSSERA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S/A | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Terra nua | AREA DE TERRAS COM 10.829,01 M² ADQUIRIDO 29/05/2018 CFE. ESCRITURA PUBLICA N° R.08/9.810 | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO COM CASA DE ALVENARIA SITUADO A RUA DA PAZ | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO COM CASA DE ALVENARIA SITUADO A RUA ALCIDES CARDOSO | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO MEDINDO 285M² COM CASA MATRICULA 14.383 | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Terra nua | UM TERRENO SITUADO A RUA G PARQUE DO MEIO | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Terra nua | UM TERRENO SITUADO A ESQUINA JOSE PORFIRIO DA COSTA | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA ABERTA C. DUP MARCA GM/S10 2.8 DANO/MOD.2004/2004 COR PRATA PLACAS GUW 5E95 ADQUIRIDA EM 11/2019 | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL FOX 2007/2008 | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL CELTA 2009/2010 | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL GM/PRISMA MAXX ANO/MOD. 2007/2008 COR PRATA INZ 1599 EM NOME DA ESPOSA LISIANE LOPES DA SILVA ADQUIRIDO EM 10/2016 | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO SEM BENFEITORIAS COM 300,00M² MATRICULA 14.382 ADQUIRIDOEM 12/2012 | R$ 9.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL FIAT TEMPRA 1996 | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO EM CONTAS APLICAÇÃO | R$ 5.732,82 |
| 2024 | Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | SALDO EM CONTA POUPANÇA BANDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | R$ 2.992,16 |
| 2024 | Outras participações societárias | 85% COTA DE CAPITAL DE FIRMA | R$ 2.550,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL FORD MODELO CORCEL II ANO/MOD. 1981 COR CINZA PLACAS IBN 3713 EM NOME DA ESPOSA LISIANE LOPES DA SILVA ADQUIRIDO EM MAIO/2004 | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAR/REBOQUE 1985 | R$ 1.500,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO EM CONTA CAPITAL SICREDI | R$ 784,85 |
| 2020 | Caderneta de poupança | PUPANÇA SICREDI | R$ 628,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | CONTA CORRENTE SICREDI | R$ 80,20 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 50,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 212.543,05 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 212.774,98 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 2.300,00 | 61,3% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 500,00 | 13,3% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 420,00 | 11,2% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 280,00 | 7,5% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 250,00 | 6,7% |
| Total geral | R$ 3.750,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Richard Matheus Duarte | 1 | R$ 1.280,00 |
| Vania Elizabeth Fragata | 1 | R$ 510,00 |
| Geovana Fragata Politta | 1 | R$ 510,00 |
| Silomar Garcia Silveira | 1 | R$ 500,00 |
| Deivid Souza Do Rosario | 3 | R$ 420,00 |
| Artemais Grafica Ltda | 1 | R$ 280,00 |
| Nunes E Cunha Contabilidade Eleitoral Ltda | 1 | R$ 200,00 |
| Escritorio Contabil Promicro Ltda | 1 | R$ 50,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de partido político 2024 | R$ 5.000,00 | 45,6% |
| Recursos de outros candidatos 2024 | R$ 1.705,40 | 15,5% |
| Recursos de pessoas físicas 2024 | R$ 520,00 | 4,7% |
| Recursos de partido político 2020 | R$ 3.000,00 | 27,3% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 750,00 | 6,8% |
| Total geral | R$ 10.975,40 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Direção Estadual/distrital | 3 | R$ 8.000,00 |
| Eleicao 2024 Rosilene Reis Dos Santos Vice Prefeito | 4 | R$ 1.705,40 |
| Silvio Pereira Da Silva | 2 | R$ 750,00 |
| José Antonio Da Silva | 1 | R$ 520,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 301.669,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 2.322.707,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (TAQUARI / RS)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.