LURDES VALIM A GUERREIRA - REPUBLICANOS - VEREADOR
MARIA DE LOURDES CHRISTOVÃO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
REPUBLICANOS
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 11/03/1957
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- VEREADOR
- Estado de nascimento
- RS
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (NOVO HAMBURGO / RS)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
REPUBLICANOS | UF: RS
Votação Obtida: 1.532 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
REPUBLICANOS | UF: RS
Votação Obtida: 1.671 votos (ELEITO POR QP)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PRB | UF: RS
Votação Obtida: 3.934 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Ford Ranger 2018 Placa IYG 3190 | R$ 115.700,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veiculo Renault Oroch ano 2017 modelo 2018 prata, placa IXW8894 | R$ 69.900,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL | R$ 28.500,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 25.000,00 | |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veiculo Volkswagem Kombi ano 2009 modelo 2009 branca placa IOT 2380 | R$ 17.500,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | Moeda Corrente Nacional | R$ 15.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 112.400,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 130.700,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 178.500,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 10.769,00 | 15,8% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 3.060,50 | 4,5% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 2.250,00 | 3,3% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 800,00 | 1,2% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 600,00 | 0,9% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 312,50 | 0,5% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 46,15 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 10,45 | 0,0% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 32.090,00 | 47,1% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 9.810,37 | 14,4% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 5.000,00 | 7,3% |
| Publicidade por jornais e revistas 2018 | R$ 2.295,58 | 3,4% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 952,00 | 1,4% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 130,00 | 0,2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 32,05 | 0,0% |
| Total geral | R$ 68.158,60 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Auto Posto Ouro Branco Ltda | 20 | R$ 8.810,37 |
| Roberto Henke Contabilidade | 2 | R$ 5.800,00 |
| Jean Paulo Borges Rodrigues | 2 | R$ 5.500,00 |
| Daniel Correa Gonçalves | 2 | R$ 5.350,00 |
| Valderi Silva Da Silva | 2 | R$ 5.000,00 |
| Clei Gabriela Santos Macedo Dutra | 1 | R$ 4.800,00 |
| João Da Silva | 3 | R$ 4.500,00 |
| Isair Maria Pereira Putzel | 1 | R$ 4.500,00 |
| Anderson Santos Do Amaral | 1 | R$ 3.100,00 |
| Everaldo Leidens | 3 | R$ 2.400,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de partido político 2024 | R$ 25.000,00 | 20,5% |
| Recursos de pessoas físicas 2024 | R$ 985,00 | 0,8% |
| Recursos de partido político 2020 | R$ 14.419,00 | 11,8% |
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 6.730,00 | 5,5% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 2.060,00 | 1,7% |
| Recursos de partido político 2018 | R$ 61.462,78 | 50,5% |
| Recursos de outros candidatos 2018 | R$ 4.972,50 | 4,1% |
| Recursos próprios 2018 | R$ 3.800,00 | 3,1% |
| Recursos de pessoas físicas 2018 | R$ 2.310,00 | 1,9% |
| Total geral | R$ 121.739,28 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Direção Nacional | 7 | R$ 64.419,00 |
| Direção Estadual/distrital | 7 | R$ 31.220,85 |
| Maria De Lourdes Christovao | 5 | R$ 5.860,00 |
| Direção Estadual/distrital | 1 | R$ 5.241,93 |
| Antonio Carlos Gomes Da Silva | 3 | R$ 4.972,50 |
| Jonatas Da Rosa Soares | 1 | R$ 2.500,00 |
| Gabriel Sebolt Quevedo | 1 | R$ 2.000,00 |
| Marinei Beatriz Da Silva Sampaio | 1 | R$ 1.800,00 |
| Antonio Sergio Romano Soares | 2 | R$ 1.430,00 |
| Verifumegalli Paiva | 1 | R$ 1.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 10.312.661,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 7.940.254,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (NOVO HAMBURGO / RS)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.