CHUÍ DO BASQUETE - REPUBLICANOS - VEREADOR
MARCO AURÉLIO PEGOLO DOS SANTOS
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
REPUBLICANOS
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 23/11/1963
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- SP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (FRANCA / SP)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
REPUBLICANOS | UF: SP
Votação Obtida: 1.903 votos (SUPLENTE)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PRB | UF: SP
Votação Obtida: 7.469 votos (SUPLENTE)
2012 - VICE-PREFEITO
PV | UF: SP
Votação Obtida: 0 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Terreno | TERRENO LOCALIZADO EM FRANCA/SP | R$ 844.252,71 |
| 2018 | Terreno | R$ 832.252,71 | |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 73.556,07 | |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 73.556,07 | |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO MOEDA NACIONAL | R$ 63.971,89 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL TOYOTA COROLLA 2017 | R$ 54.654,89 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO MOEDA NACIONAL | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Casa | 1/6 DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO EM RIBEIRÃO PRETO/SP | R$ 49.687,25 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO MOEDA NACIONAL | R$ 38.639,13 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 36.000,00 | |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | COTA DE CAPITAL ICHIBAN JAPONESE FOOD | R$ 36.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 36.000,00 | |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO MOEDA NACIONAL | R$ 32.843,29 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO MOEDA NACIONAL | R$ 31.410,19 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 18.139,33 | |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 17.952,56 | |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 16.115,16 | |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | COTAS C.D.B EVENTOS ESPORTIVOS | R$ 12.750,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO MOEDA NACIONAL | R$ 10.586,60 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | COTA DE CAPITAL CHUÍ CHINESE FOOD | R$ 4.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 4.000,00 | |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.450,00 | |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 1.806,69 | |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 1.806,69 | |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO MOEDA NACIONAL | R$ 1.448,07 |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.164,96 | |
| 2018 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 939,04 | |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES C.S.D | R$ 939,04 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER | R$ 675,00 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES C.S.N | R$ 493,83 |
| 2018 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 493,83 | |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO MOEDA NACIONAL | R$ 422,47 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 262,89 | |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 | |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 1.116.506,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 1.237.774,36 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 323.775,53 | 86,9% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 20.575,98 | 5,5% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 13.523,00 | 3,6% |
| Alimentação 2018 | R$ 7.704,54 | 2,1% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 3.000,00 | 0,8% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 2.914,40 | 0,8% |
| Materiais de expediente 2018 | R$ 654,40 | 0,2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 648,55 | 0,2% |
| Total geral | R$ 372.796,40 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Francisco Granero Martines | 1 | R$ 25.800,00 |
| Talita Silva Hakime Granero | 2 | R$ 22.500,00 |
| Kelven Valim De Lima | 1 | R$ 12.000,00 |
| O.d.p. Comercio De Combustiveis Ltda | 12 | R$ 11.840,02 |
| Marta Aparecida Da Silva Hakime | 2 | R$ 10.500,00 |
| Grafica E Editora Tupy De Franca Ltda - Me | 7 | R$ 8.500,00 |
| Soraya Dos Santos Bernardineli-padaria 3 Colinas | 13 | R$ 6.111,54 |
| Alvaro Dos Reis Pacheco | 1 | R$ 6.000,00 |
| Alexandre Queiroz Pereira Da Cruz | 1 | R$ 6.000,00 |
| Luiz Carlos De Oliveira | 1 | R$ 6.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 8.697.553,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (FRANCA / SP)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.