JORGE TADEU - UNIÃO - DEPUTADO ESTADUAL
JORGE TADEU MUDALEN
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
UNIÃO
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 03/01/1955
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ENGENHEIRO
- Estado de nascimento
- SP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Estadual em 2022 (SP)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2022 - DEPUTADO ESTADUAL
UNIÃO | UF: SP
Votação Obtida: 38.522 votos (SUPLENTE)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
DEM | UF: SP
Votação Obtida: 50.810 votos (SUPLENTE)
2008 - PREFEITO
DEM | UF: SP
Votação Obtida: 14.166 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 708.277,90 | |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | 1.112.000 COTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA GUARUCAR VEICULOS LTDA | R$ 708.277,90 |
| 2018 | Prédio comercial | R$ 700.000,00 | |
| 2022 | Prédio comercial | 35% PREDIO COMERCIAL NA VILA TIJUCO GUARULHOS | R$ 700.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 596.673,00 | |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | 70% DE QUOTA JET PROJ. CONSTR. E ADM. LTDA | R$ 596.673,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | 45% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA CIBRAUTO AUTOMOVEIS LTDA | R$ 493.618,40 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 477.254,44 | |
| 2022 | Caderneta de poupança | SALDO BANCO BRADESCO | R$ 263.380,09 |
| 2018 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 258.000,00 | |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | CRÉDITO JUNTO A VEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 258.000,00 |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 225.329,15 | |
| 2022 | Apartamento | NO GUARUJA SP | R$ 174.822,81 |
| 2018 | Apartamento | R$ 174.822,81 | |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | CRÉDITO JUNTO A JET PROJ. CONSTRU ADM LTDA | R$ 160.000,00 |
| 2018 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 160.000,00 | |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 147.125,00 | |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | COTAS DO CAPITAL SOCIAL ELIFA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 147.125,00 |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 134.465,74 | |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ALOC CRESCIMENTO- BANCO SANTANDER | R$ 131.662,69 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE CONJUNTA COM SANDRA REGINA CARBONE TADEU MUDALEN BANCO SANTANDER | R$ 101.173,16 |
| 2018 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 95.579,23 | |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | CRÉDITO JUNTO A TERCEIROS | R$ 95.579,23 |
| 2018 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 80.000,00 | |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 72.000,00 | |
| 2018 | Apartamento | R$ 60.000,00 | |
| 2022 | Apartamento | CENTRO DE GUARULHOS SP | R$ 60.000,00 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | KAVER MACRO - BANCO SANTANDER | R$ 55.719,97 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO | R$ 52.000,00 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | COE-CERT.PO.ESTR BANCO SANTANDER | R$ 50.000,00 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | AÇÕES BPAC11 (2200) | R$ 49.918,00 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | AÇÕES VALE 3 (700) | R$ 47.264,00 |
| 2022 | Terreno | 50% COM GALPAO NA VILA GEORGINA | R$ 43.087,45 |
| 2018 | Terreno | R$ 43.087,45 | |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO BANCO DO BRASIL CDB DI | R$ 41.832,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 40.187,67 |
| 2018 | Apartamento | R$ 28.724,96 | |
| 2022 | Apartamento | BAIRRO TAQUARAL EM CAMPINAS SP | R$ 28.724,96 |
| 2018 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 25.279,00 | |
| 2018 | Terreno | R$ 20.000,00 | |
| 2022 | Terreno | EM CAMPOS DO JORDAO SP | R$ 20.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 19.965,24 | |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 14.952,76 | |
| 2018 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 14.279,68 | |
| 2018 | Terreno | R$ 11.877,48 | |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | AÇÕES CVCB3 (700) | R$ 9.394,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.484,49 | |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A | R$ 5.824,65 |
| 2018 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 5.601,60 | |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | AÇÕES ITSA4 (630) | R$ 5.493,60 |
| 2018 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 4.734,00 | |
| 2018 | Terreno | R$ 3.590,61 | |
| 2022 | Terreno | EM SANTO ANTONIO DO PINHAL SP | R$ 3.590,61 |
| 2018 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 3.535,00 | |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 1.736,04 | |
| 2018 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.375,00 | |
| 2018 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1.323,35 | |
| 2018 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 948,75 | |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 4.098.022,68 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 4.343.349,19 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua 2022 | R$ 483.400,00 | 22,6% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 159.037,14 | 7,4% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 100.000,00 | 4,7% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 82.340,00 | 3,8% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 35.000,00 | 1,6% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 25.000,00 | 1,2% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 21.800,04 | 1,0% |
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 12.000,00 | 0,6% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 10.000,00 | 0,5% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 10.000,00 | 0,5% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 7.758,43 | 0,4% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 4.853,70 | 0,2% |
| Materiais de expediente 2022 | R$ 4.188,90 | 0,2% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 3.000,00 | 0,1% |
| Impostos, contribuições e taxas 2022 | R$ 2.000,00 | 0,1% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2022 | R$ 600,00 | 0,0% |
| Publicidade por jornais e revistas 2022 | R$ 450,00 | 0,0% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 386.050,00 | 18,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 367.467,00 | 17,1% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2018 | R$ 220.000,00 | 10,3% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 43.000,00 | 2,0% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 35.654,40 | 1,7% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 30.000,00 | 1,4% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 27.945,62 | 1,3% |
| Correspondências e despesas postais 2018 | R$ 23.428,08 | 1,1% |
| Publicidade por jornais e revistas 2018 | R$ 20.560,00 | 1,0% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 9.504,00 | 0,4% |
| Materiais de expediente 2018 | R$ 5.044,18 | 0,2% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 3.800,00 | 0,2% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 3.000,00 | 0,1% |
| Eventos de promoção da candidatura 2018 | R$ 2.802,40 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 1.868,85 | 0,1% |
| Publicidade por carros de som 2018 | R$ 1.500,00 | 0,1% |
| Total geral | R$ 2.143.052,74 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Print Colors Grafica Ltda | 156 | R$ 288.870,00 |
| Trust Print Grafica E Editora Ltda | 45 | R$ 199.310,00 |
| Roque Levi Santos Tavares | 4 | R$ 110.000,00 |
| Junior Schreiner | 3 | R$ 110.000,00 |
| Eko Comunicacao· Publicidade E Eventos Ltda | 1 | R$ 100.000,00 |
| Vita Porto Sociedade De Advogados | 2 | R$ 65.000,00 |
| Ronny Nunes Moura - Me | 138 | R$ 45.386,40 |
| Mag Sac Embalagens Ltda | 2 | R$ 40.500,00 |
| Japan Shitsuko Horie Publicidade Visual Eireli Epp | 29 | R$ 34.343,00 |
| Adyen Do Brasil Ltda | 2 | R$ 30.000,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de partido político 2022 | R$ 875.012,03 | 37,2% |
| Recursos de pessoas físicas 2022 | R$ 165.500,00 | 7,0% |
| Recursos próprios 2022 | R$ 46.000,00 | 2,0% |
| Recursos de partido político 2018 | R$ 1.140.000,00 | 48,5% |
| Recursos de outros candidatos 2018 | R$ 74.500,00 | 3,2% |
| Recursos de pessoas físicas 2018 | R$ 51.200,00 | 2,2% |
| Total geral | R$ 2.352.212,03 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Direção Nacional | 6 | R$ 1.140.000,00 |
| Direção Nacional | 2 | R$ 500.000,00 |
| Direção Estadual/distrital | 35 | R$ 375.012,03 |
| Mariana Prado Neves De Oliveira Alves | 7 | R$ 73.850,00 |
| Jorge Tadeu Mudalen | 2 | R$ 46.000,00 |
| Jose Goncalves Ribeiro | 2 | R$ 40.000,00 |
| Ronaldo Cury | 1 | R$ 20.000,00 |
| Ivan Prado Marchetti | 2 | R$ 15.000,00 |
| Antonio Darci Pannocchia Filho | 1 | R$ 15.000,00 |
| Fernando Mauro Di Marzo Trezza | 1 | R$ 10.000,00 |
O que significam as siglas
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
- PRC
- Projeto de Resolução
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2018/10563 | PL | Dispõe sobre a criação do Serviço Social e Serviço de Aprendizagem da Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) para a promoção social e aprendizagem de trabalhadores da categoria econômica, em âmbito nacional. | NAO INFORMADO |
| 2018/10261 | PL | Altera a Lei nº 13.431, de 04 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. | NAO INFORMADO |
| 2018/10762 | PL | Dispõe sobre a criação do Serviço Social e Serviço de Aprendizagem da Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) para a promoção social e aprendizagem de trabalhadores da categoria econômica, em âmbito nacional. | NAO INFORMADO |
| 2016/186 | PRC | Autoriza a Câmara dos Deputados a filiar-se, por prazo indeterminado, à Confederação Parlamentar das Américas - COPA, entidade de representação parlamentar Continental. | NAO INFORMADO |
| 2015/1438 | PL | Veda a cobrança de qualquer valor para a confecção de segunda via dos documentos que especifica, em caso de roubo ou furto. | NAO INFORMADO |
| 2015/1337 | PL | Institui o Dia Nacional da Pessoa com Nanismo. | NAO INFORMADO |
| 2015/1110 | PL | Altera a Lei nº 10.674, de 16 de maio de 2003, a qual obriga a que os produtos alimentícios comercializados informem sobre a presença de glúten, como medida preventiva e de controle da doença celíaca. | NAO INFORMADO |
| 2015/1305 | PL | Dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais do setor alimentício informarem as datas de abertura e de expiração da validade dos produtos disponibilizados ao consumidor. | NAO INFORMADO |
| 2015/1111 | PL | Acrescenta o § 9º ao art. 68 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, a qual altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2015/1437 | PL | Dispõe sobre a obrigatoriedade de acomodação, em espaço único, específico e de destaque, de produtos alimentícios recomendados para pessoas com diabetes, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2015/1956 | PL | Proíbe a fabricação, industrialização e a comercialização de produtos alimentícios que contenham gordura trans em sua composição. | NAO INFORMADO |
| 2014/7586 | PL | Dispõe sobre a normatização das feiras livres espalhadas em todo o país quanto à disposição dos produtos, conservação, identificação, informação quanto à origem, e sistema de produção agro ecológico ou convencional e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2013/5532 | PL | Dispõe sobre "Medidas de Segurança para Agências Bancárias e Afins" sobre a proibição do uso de aparelhos celulares no interior do estabelecimento, bem como instalação de: portas com detectores de metais; vidros laminados resistentes a impactos e disparos de arma de fogo; painel divisor dos caixas, terminais individuais e filas; além de obrigar o monitoramento por meio de câmeras de vídeo nas áreas internas e externas e outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2013/5394 | PL | Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro para proibir o ingresso ou permanência de pessoas utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face nos estabelecimentos comerciais, públicos ou privados. | NAO INFORMADO |
| 2013/6044 | PL | Altera a Lei nº 12.485 de 12 de setembro de 2011, que estabelece o conceito de Rede Nacional de Televisão, estende aos serviços regionais e locais o carregamento obrigatório das Redes Nacionais de Televisão e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2013/6198 | PL | Inclui o art. 40-A ao Decreto-lei 3.688, de 3 de outubro de 1941, que trata das Contravenções Penais para proibir o uso de máscaras e outros materiais usados para esconder o rosto durante manifestações populares definidas como a união de três ou mais pessoas que têm o intuito de perturbar a paz pública. | NAO INFORMADO |
| 2013/163 | PRC | Denomina "Deputado Luiz Carlos Santos" o Plenário (...........) da Câmara dos Deputados. | NAO INFORMADO |
| 2013/5249 | PL | Dispõe sobre o "Sistema de Comanda Eletrônica" (pré-paga) para o consumo em bares, boates, casas de festas, espetáculos e afins, com a finalidade de evitar aglomeramento de pessoas nas saídas, e seus consequentes transtornos, além de iminente risco a integridade física das pessoas, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2013/5123 | PL | Altera a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que "dispõe sobre os juizados especiais cíveis" (arts. 1º ao 59), tornando-o sob o ponto de vista processual, a persecução de uma prestação jurisdicional mais efetiva por parte do Estado. | NAO INFORMADO |
| 2012/3762 | PL | Dispõe sobre a padronização da identificação de farmácias e drogarias. | NAO INFORMADO |
| 2012/3984 | PL | Altera a Lei nº 11.771, de 2008, para acrescentar incisos estabelecendo horário de entrada e saída de hóspedes em hotéis, pousadas e similares. | NAO INFORMADO |
| 2012/3659 | PL | Altera o art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que "Dispõe sobre a Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, na aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de deficiência física e dá outras providências." | NAO INFORMADO |
| 2012/3658 | PL | Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que "dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 da Constituição Federal". | NAO INFORMADO |
| 2012/4045 | PL | Altera a Lei nº 8.899, de 29 de junho de 1994, para Instituir o direito a passe livre, em transporte público interestadual, a acompanhantes de pessoas portadoras de necessidades especiais. | NAO INFORMADO |
| 2012/3660 | PL | Determina que os bilhetes de passagens do transporte aéreo de passageiros terão validade de um ano, a partir de sua emissão, sendo garantido ao consumidor a devolução integral do valor pago em caso de desistência ou cancelamento da viagem. | NAO INFORMADO |
| 2012/3878 | PL | Dispõe sobre o serviço de atendimento telefônico ao consumidor - SAC. | NAO INFORMADO |
| 2012/3763 | PL | Inclui os dados de perfil genético à identificação civil e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2012/3728 | PL | Dispõe sobre o apoio tecnológico a micro e pequenas empresas e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2011/626 | PL | Acrescenta parágrafo ao art. 8º Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente para garantir atendimento ambulatorial e psicológico à menor gestante. | NAO INFORMADO |
| 2011/1964 | PL | Dispõe sobre a restrição do uso de aparelhos celulares e outros dispositivos de comunicação no interior das agências bancárias e estabelecimentos similares, na forma que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2011/625 | PL | Acrescenta o art. 49-A à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2011/787 | PL | Altera a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, para obrigar a reserva de assentos especiais para pessoas que especifica e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2011/1704 | PL | Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas fabricantes de equipamentos de telefonia móvel incorporarem em seus aparelhos dispositivos que neutralizem as radiações eletromagnéticas emitidas pelo próprio equipamento. | NAO INFORMADO |
| 2011/718 | PL | Modifica a Lei nº 7.565, de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica, para impor limites a taxas de administração ou serviço cobradas do passageiro e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2011/1703 | PL | Dispõe sobre a instalação do denominado "Telhado Verde" e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2011/1432 | PL | Dispõe sobre a adoção tardia. | NAO INFORMADO |
| 2011/1155 | PL | Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Nacional de Reutilização de Água (FUNREÁGUA). | NAO INFORMADO |
| 2010/7500 | PL | Dá nova redação ao inciso II do art. 5º da Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975, e acrescenta parágrafo único ao art. 4º da Lei nº 9.696, de 1º de setembro de 1998, para dar competência aos Conselhos Federais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e ao de Educação Física para criar normas de referências relativas à proporcionalidade entre alunos e profissionais nos estabelecimentos que demandam as atividades por esses fiscalizadas. | NAO INFORMADO |
| 2010/7162 | PL | Dispõe sobre a obrigaroriedad da instalação do "Telhado Verde" nos locais que especifica, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2010/7876 | PL | Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) estabelecendo critérios para exibição de programas na TV em todo o país. | NAO INFORMADO |
| 2010/7317 | PL | Acrescenta o art. 24-A à Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que "Institui a Lei de Execução Penal" e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2010/7182 | PL | Dispõe sobre a obrigatoriedade de acomodação, em espaço único, específico e de destaque, de produtos alimentícios recomendados para pessoas com diabetes, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2009/4657 | PL | Altera a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que trata da garantia de prioridade às pessoas que especifica, para dispor sobre a reserva de assentos em salas de espera de terminais de transporte. | NAO INFORMADO |
| 2009/4888 | PL | Dispõe sobre a proibição de venda casada de produtos alimentícios destinados ao público infanto-juvenil em todo território nacional | NAO INFORMADO |
| 2009/4887 | PL | Dispõe sobre o desconto no pagamento anual de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) na adoção de telhados verdes em imóveis em cidades com população superior a quinhentos mil habitantes. | NAO INFORMADO |
| 2007/69 | PEC | Dá nova redação ao § 3º do art. 100 da Constituição Federal, para dar prioridade ao pagamento de precatórios para idosos e aposentados. | NAO INFORMADO |
| 2007/45 | PEC | Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2007/46 | PEC | Acrescenta § 3º-A ao art. 66 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/37 | PEC | Dá nova redação ao art. 231, caput, da Constituição Federal, submetendo ao Congresso Nacional a demarcação de terras indígenas. | NAO INFORMADO |
| 2007/74 | PEC | Acrescenta o art. 195-A à Constituição Federal (instituindo contribuição de intervenção no domínio econômico sobre a comercialização de bebidas alcoólicas e produtos fumígeros). | NAO INFORMADO |
| 2007/352 | PL | Dispõe sobre a cobrança por tempo fracionado nos estacionamentos de veículos automotores, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2007/25 | PEC | Dá nova redação aos §§ 1º e 3º do art. 46 da Constituição Federal e acrescenta os §§ 4º e 5º ao referido artigo. | NAO INFORMADO |
| 2007/1781 | PL | Altera o art. 20 da Lei nº 8.742, de 1993, para permitir ao deficiente um estágio de trabalho de 12 meses sem perda do benefício. | NAO INFORMADO |
| 2007/781 | PL | Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para tornar obrigatório o uso do colete refletor nos casos que especifica, e da outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2007/1444 | PL | Dispõe sobre a prática de tatuagem e "piercing". | NAO INFORMADO |
| 2007/1 | PEC | Revoga o § 5º do art. 14 da Constituição Federal, que autoriza a reeleição do Presidente da República, dos Governadores de Estado e do Distrito Federal e dos Prefeitos. | NAO INFORMADO |
| 2007/290 | PL | Isenta de pagamento a confecção da segunda via dos documentos que especifica, da pessoa que os tiver roubados ou furtados. | NAO INFORMADO |
| 2007/2172 | PL | Altera a Lei nº 8.036, de 1990, para permitir o saque do FGTS por portador de Transtorno Afetivo Bipolar. | NAO INFORMADO |
| 2007/786 | PL | Estabelece a obrigatoriedade do Poder Público oferecer exame de acuidade auditiva e visual para os alunos que ingressam no ensino fundamental. | NAO INFORMADO |
| 2007/103 | PL | Dispõe sobre a proibição, nos dias de jogos, de trazer consigo, distribuir, disponibilizar, vender, utilizar ou entregar a terceiro, qualquer tipo de bebida alcoólica, em um raio de 500 (quinhentos) metros de distância das entradas dos estádios de futebol, ginásios poliesportivos e estabelecimentos congêneres, e dá outras providências | NAO INFORMADO |
| 2007/1002 | PL | Altera a Lei nº 9.294, de 1996, que dispõe sobre restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcóolicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/2549 | PL | Restringe a venda e uso de produtos derivados do tabaco e estabelece o ressarcimento do Poder Público pelas empresas produtoras de produtos derivados de tabaco. | NAO INFORMADO |
| 2007/326 | PL | Dispõe sobre o exercício da profissão, o cadastramento e a fiscalização dos prestadores de serviços de chaveiro e de instalação de sistemas de segurança, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2007/695 | PL | Altera o art. 20 da Lei nº 8.742, de 1993, para estender os benefícios da LOAS às famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. | NAO INFORMADO |
| 2007/2171 | PL | Torna obrigatória a assistência de advogado em transações imobiliárias. | NAO INFORMADO |
| 2007/102 | PL | Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente. | NAO INFORMADO |
| 2007/13 | PEC | Acrescenta o inciso VIII ao art. 208 da Constituição Federal de 1988. | NAO INFORMADO |
| 2007/499 | PL | Altera os artigos 4º, § 1º, 32, 33 e 36, da Lei nº 7.357, de 02 de setembro de 1985, regulamentando o cheque pós-datado. | NAO INFORMADO |
| 2007/1128 | PL | Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para tornar obrigatório o emprego da receita arrecadada com a cobrança das multas na construção, manutenção e recapeamento de rodovias, estradas, e vias de circulação. | NAO INFORMADO |
| 2007/138 | PEC | Acrescenta o art. 195-A à Constituição Federal (instituindo contribuição de intervenção no domínio econômico sobre a comercialização de bebidas alcoólicas e produtos fumígeros). | NAO INFORMADO |
| 2007/787 | PL | Estabelece a obrigatoriedade do uso e fornecimento de materiais que protejam da radiação ultravioleta. | NAO INFORMADO |
| 2007/673 | PL | Dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização, conservação, comercialização e fornecimento de canudos hermeticamente lacrados nos locais que especifica, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2007/713 | PL | Isenta de pagamento a confecção da segunda via de documentos da pessoa que os tiver roubados ou furtados. | NAO INFORMADO |
| 2007/2322 | PL | Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.112, de 1990, para permitir a concessão de título aos militares profissionais de saúde que exercerem suas atividades nos hospitais administrados pelas Forças Armadas em regiões de fronteira. | NAO INFORMADO |
| 2002/6119 | PL | Altera a redação do art. 14 da Lei nº 9.437/97, acrescentando parágrafo que determina prazo para que as armas apreendidas sejam destruídas. | NAO INFORMADO |
| 2002/6120 | PL | Revoga os arts. 69 e 70, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), extinguindo os Conselhos Penitenciários. | NAO INFORMADO |
| 2001/5777 | PL | Institui obrigatoriedade da instalação de hidrômetros em cada uma das unidades autônomas dos prédios construídos na forma da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. | NAO INFORMADO |
| 2001/377 | PEC | Altera o art. 228 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2001/5496 | PL | Dispõe sobre a incidência do Imposto de Renda sobre os ganhos líquidos auferidos em operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, revogando o art. 6º da Lei nº 9.959, de 27 de janeiro de 2000. | NAO INFORMADO |
| 2001/5751 | PL | Altera a Lei nº 10.182, de 12 de fevereiro de 2001, para incluir as pessoas portadoras de deficiência visual entre os beneficiários da isenção do IPI na aquisição de automóveis. | NAO INFORMADO |
| 2000/3047 | PL | Dispõe sobre a obrigatoriedade de as bulas de medicamentos serem apresentadas em letras legíveis. | NAO INFORMADO |
| 2000/2387 | PL | Altera a redação do art. 10 da Lei nº 9.437, de 20 de fevereiro de 1997, acrescentando § 5º, para tornar inafiançável e insuscetível de concessão de liberdade provisória o autor do crime tipificado no § 3º, inciso I, deste mesmo art. 10. | NAO INFORMADO |
