ADRILLES JORGE - UNIÃO - DEPUTADO FEDERAL
ADRILLES REIS JORGE
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
UNIÃO
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 16/11/1974
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- VEREADOR
- Estado de nascimento
- MG
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (SÃO PAULO / SP)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO FEDERAL
UNIÃO | UF: SP
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2024 - VEREADOR
UNIÃO | UF: SP
Votação Obtida: 25.038 votos (ELEITO POR MÉDIA)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PTB | UF: SP
Votação Obtida: 91.485 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | Outros fundos | BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES AGIL | R$ 260.933,05 |
| 2024 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BANCO DO BRASIL - VGBL | R$ 189.000,00 |
| 2026 | Outros fundos | BANCO DO BRASIL - VGBL | R$ 189.000,00 |
| 2022 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BANCO DO BRASIL - VGBL | R$ 135.000,00 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA - BANCO DO BRASIL - CDB RENDE FÁCIL | R$ 60.015,95 |
| 2024 | Outros fundos | BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES AGIL | R$ 33.344,39 |
| 2022 | Outros fundos | BANCO DO BRASIL - FUNDO (MM JUROS E MOEDAS) | R$ 20.241,76 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA - BANCO DO BRASIL - OUROCAP | R$ 18.809,42 |
| 2022 | Outros fundos | BANCO DO BRASIL - FUNDO (RF REF DI PLUS AGIL) | R$ 16.003,09 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL - OUROCAP | R$ 12.982,24 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE | R$ 12.737,27 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL - RENDE FÁCIL | R$ 5.120,42 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL - OUROCAP | R$ 4.687,09 |
| 2024 | Outros fundos | BANCO DO BRASIL - FUNDO RF DI PLUS AGIL | R$ 4.535,58 |
| 2022 | Outros fundos | BANCO DO BRASIL - FUNDO - (RF MAIS AUTOMATICO) | R$ 4.398,16 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL OUROCAP | R$ 4.324,44 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL - OUROCAP | R$ 2.986,52 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL - OUROCAP | R$ 2.475,71 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | PROPRIETARIO DA EMPRESA INDIVIDUAL ADRILLES REIS JORGE - EPP, CNPJ 36.603.081/0001-61 | R$ 1.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | PROPRIETÁRIO DA EMPRESA | R$ 1.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | PROPRIETÁRIO DA EMPRESA | R$ 1.000,00 |
| 2026 | Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO LUCROS | R$ 1.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | PROPRIETÁRIO DA EMPRESA | R$ 1.000,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL CC 49482-8 - AGENCIA 1629-2 | R$ 1,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 1,00 |
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 188.131,25 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 250.970,15 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 542.495,69 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 1.069.130,77 | 65,9% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 460.000,00 | 28,4% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 33.500,00 | 2,1% |
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 29.000,00 | 1,8% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 16.500,00 | 1,0% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 9.600,00 | 0,6% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 3.500,00 | 0,2% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 400,00 | 0,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 308,00 | 0,0% |
| Total geral | R$ 1.621.938,77 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Brasil Media House | 1 | R$ 605.504,00 |
| Dlocal B I Pagamento S A | 8 | R$ 300.000,00 |
| Alk Ronzani Publicidade E Propaganda | 8 | R$ 200.000,00 |
| Google Brasil Internet Ltda | 5 | R$ 160.000,00 |
| Roque Propaganda Ltda | 2 | R$ 120.000,00 |
| Letsrocket Comunicacao Digital Ltda | 1 | R$ 36.000,00 |
| Jose Cirino Filho 14234169889 | 1 | R$ 34.545,77 |
| Marilia Costa Souza | 1 | R$ 29.000,00 |
| Luiz Henrique Martins Ribeiro | 2 | R$ 25.000,00 |
| Vtl Publi Ltda | 2 | R$ 21.621,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de partido político 2024 | R$ 541.892,20 | 24,5% |
| Recursos de pessoas físicas 2024 | R$ 108.676,00 | 4,9% |
| Recursos de partido político 2022 | R$ 1.300.000,00 | 58,8% |
| Recursos de outros candidatos 2022 | R$ 258.000,00 | 11,7% |
| Rendimentos de aplicações financeiras 2022 | R$ 444,62 | 0,0% |
| Total geral | R$ 2.209.012,82 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Direção Estadual/distrital | 5 | R$ 1.300.000,00 |
| Direção Estadual/distrital | 3 | R$ 500.000,00 |
| Eleicao 2022 Cristina Alves De Godoy Deputado Estadual | 1 | R$ 133.000,00 |
| Eleicao 2022 Valeria Cristina Rodrigues Deputado Estadual | 2 | R$ 125.000,00 |
| Otávio Oscar Fakhoury | 3 | R$ 106.676,00 |
| Direção Municipal/comissão Provisória | 21 | R$ 41.892,20 |
| Khorem Cleusa Nascimento Barbosa | 1 | R$ 2.000,00 |
| #nulo | 1 | R$ 444,62 |
Projetos de Lei Apresentados
Nenhuma proposição legislativa registrada para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Nenhum registro de presença encontrado para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Nenhuma participação em comissão registrada para este político.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 317.657.253,00 |
| 2024 | DEFERIDO | R$ 477.328.039,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (SÃO PAULO / SP)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.