VANDECO - UNIÃO - PREFEITO
VANDERLEI ANTONIO DE MARCH
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
UNIÃO
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 15/10/1966
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- SC
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2024 (UNIÃO DO SUL / MT)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - PREFEITO
UNIÃO | UF: MT
Votação Obtida: 1.540 votos (ELEITO)
2020 - VEREADOR
DEM | UF: MT
Votação Obtida: 352 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL COM 129,49 HECTARES EM UNIÃO DO SUL | R$ 800.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL COM AREA DE 126,49 HECTARES - FAZENDA CASCAVEL 1, SITUADO NA ESTRADA CASCAVEL, NESTE MUNICÍPIO. | R$ 800.000,00 |
| 2020 | Apartamento | APARTAMENTO N 1701 C/ AREA PRIVATIVA DE 114,95M² EM ITAPEMA - SC, NO EDIFICIO RESIDENCIAL ILHA DO MEL, RUA 264, N. 626, BAIRRO MEIA PRAIA, EM PROCESSO DE ESCRITURAÇÃO A SER PAGO EM 5 ANOS | R$ 600.000,00 |
| 2024 | Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL EM ITAPEMA - SC | R$ 427.818,01 |
| 2024 | Terra nua | AREA DE TERRAS DE 179.6 HECTARES EM UNIÃO DO SUL | R$ 341.240,00 |
| 2020 | Terra nua | AREA DE TERRAS DE 179,60 HECTARES, MATRICULA 6.010 SITUADO EM UNIÃO DO SUL, RODOVIA MT 423 | R$ 341.240,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | LOTE N. 06, COM ÁREA DE 15.642,53 M², SITUADA NO PERIMETRO URBANO RODOVIA MT 423, PARQUE INDUSTRIAL EDUARDO SINVAL DE MIRANDA NO MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL, MATRICULA 5218 | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX SW4 7P CINZA ANO 2020/2021 | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Terreno | IMOVEL URBANO - LOTE NO PARQUE INDUSTRIAL EDUARDO SINVAL MIRANDA EM UNIÃO DO SUL - MT COM 15.642,5 MTS | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HILUX CD DSL 4X4 SRX AT ANO 2019/2020, ALIENADA EM FAVOR DE BRADESCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO LTDA | R$ 195.770,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRA/C TRATOR MARCA VOLVO/FH 400 6X2T 2007/2007 | R$ 133.877,00 |
| 2024 | Terreno | IMOVEL URBANO - LOTE NO PARQUE INDUSTRIAL EDUARDO SILVAL MIRANDA EM UNIÃO DO SUL - MT | R$ 56.873,50 |
| 2020 | Outros bens imóveis | LOTE N. 05, COM ÁREA DE 54.165,24 M², SITUADA NO PERIMETRO URBANO RODOVIA MT 423, PARQUE INDUSTRIAL EDUARDO SINVAL DE MIRANDA NO MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL, MATRICULA 5217 | R$ 56.873,50 |
| 2024 | Terreno | IMOVEL URBANO - LOTE EM UNIÃO DO SUL - MT | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CONTA CAPITAL CCPI SORRISO SICREDI CELEIRO DO NORTE MT | R$ 26.967,39 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | EMPRESA INDIVIDUAL VANDERLEI ANTONIO DE MARCH - ME - CNPJ 08.754.112/0001-40, PERTENCENTE AO TITULAR | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAR/CAMINHAO/CARROC AB MARCA M. BENZ/L 608 D 1977/1977 | R$ 16.751,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAR/CAMIONETE/CARROC ABT, FORD F100 1977/1977 | R$ 13.500,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | LOTE N. 08F COM ÁREA DE 1350 M², SITUADA NO PERIMETRO URBANO RUA JOSE BORGES DE SOUZA, PARQUE INDUSTRIAL EDUARDO SINVAL DE MIRANDA NO MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL, MATRICULA 6319 | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | LOTE N. 08D COM ÁREA DE 675 M², SITUADA NO PERIMETRO URBANO RODOVIA MT 423, PARQUE INDUSTRIAL EDUARDO SINVAL DE MIRANDA NO MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL, MATRICULA 6317 | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Terreno | IMOVEL URBANO - LOTE NO PARQUE INDUSTRIAL EDUARDO SINVAL DE MIRANDA EM UNIÃO DO SUL - MT COM 1350 M | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | LOTE N. 08E COM ÁREA DE 675 M², SITUADA NO PERIMETRO URBANO RODOVIA MT 423, PARQUE INDUSTRIAL EDUARDO SINVAL DE MIRANDA NO MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL, MATRICULA 6318 | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Terreno | IMOVEL URBANO - LOTE NO PARQUE INDUSTRIAL EDUARDO SINVAL DE MIRANDA EM UNIÃO DO SUL - MT COM 675 M | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Terreno | IMOVEL URBANO - LOTE NO PARQUE INDUSTRIAL EDUARDO SINVAL DE MIRANDA EM UNIÃO DO SUL - MT COM 1350 M | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Terreno | IMOVEL URBANO - LOTE NO PARQUE INDUSTRIAL EDUARDO SINVAL DE MIRANDA EM UNIÃO DO SUL - MT COM 675 M | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HONDA POP 100 2013/2014 | R$ 3.545,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Honda Pop/110, Placa QCP4638, Cor Preta, Ano 2017/2017 | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONDA Pop/100, Placa OBH0287, Cor Vermelha, Ano 2012/2012 | R$ 2.000,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | CAMINHOES/TRATORES GRUPO 50095 COTA 40 DE ADMINISTRADORA DE CONSORCIO SICREDI LTDA - VALOR DE REFERENCIA EX 2019 R$ 133.323,00 | R$ 1.676,30 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SICREDINVEST AG 0812 C/C 17505-6 | R$ 635,85 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 2.438.836,04 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 2.089.931,51 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 480,00 | 42,3% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 341,25 | 30,1% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 300,00 | 26,4% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 13,40 | 1,2% |
| Total geral | R$ 1.134,65 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| L. Delazeri Grafica - Me | 5 | R$ 821,25 |
| Giulianno Ricardo Qualize Mei | 1 | R$ 300,00 |
| #nulo | 1 | R$ 13,40 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de partido político 2024 | R$ 85.464,23 | 75,7% |
| Recursos de pessoas físicas 2024 | R$ 22.035,03 | 19,5% |
| Recursos de outros candidatos 2024 | R$ 1.256,40 | 1,1% |
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 2.131,32 | 1,9% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 1.221,25 | 1,1% |
| Recursos de partido político 2020 | R$ 837,28 | 0,7% |
| Total geral | R$ 112.945,51 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Direção Nacional | 2 | R$ 52.264,23 |
| Direção Nacional | 1 | R$ 33.200,00 |
| Elessandro Debarba | 1 | R$ 5.600,00 |
| Mayse Menegazzo Medeiros | 1 | R$ 5.285,03 |
| Joao Oldair Hahn | 1 | R$ 4.700,00 |
| Zenaide Bevilacqua | 1 | R$ 2.900,00 |
| Rute Da Cunha Silva | 1 | R$ 1.500,00 |
| Eliane Maria Gallon | 2 | R$ 1.500,00 |
| Vanderlei Antonio De March | 2 | R$ 1.221,25 |
| Eliseu Ramos | 2 | R$ 1.117,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 15.985.076,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 1.230.775,00 |
Proposta de governo
Trecho extraído do documento entregue ao TSE, sem resumo nem edição. O texto integral está no arquivo original, pelo botão abaixo.
Plano de Governo
UNIÃO DO SUL PARA TODOS
Vereadores
COLIGAÇÃO UNIÃO DO SUL PARA TODOS (PL, UNIÃO BRASIL)
ACOMPANHE A
CAMINHADA DO 44
PELO INSTAGRAM! @enioalvesdas
@vandeco_uniaodosul UNIÃO DO SUL PARA TODOS
CN
PJ
C
AN
DI
DA
TO
: 5
6.6
79
.26
8/
00
01
-5
6
CO
LIG
AÇ
ÃO
: U
NI
ÃO
D
O
SU
L P
AR
A
TO
DO
S
(P
L,
UN
IÃ
O
BR
AS
IL)
CN
PJ
G
RÁ
FI
CA
: 1
8.3
78
.58
1/0
00
1-6
5 T
IR
AG
AM
1.
00
0
Plano de Governo
UNIÃO DO SUL PARA TODOS
CN
PJ
C
AN
DI
DA
TO
: 5
6.6
79
.26
8/
00
01
-5
6
CO
LIG
AÇ
ÃO
: U
NI
ÃO…
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Prefeito em 2024 (UNIÃO DO SUL / MT)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.