POLICIAL KATIA SASTRE - PL - DEPUTADO FEDERAL
KATIA DA SILVA SASTRE
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PL
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 04/04/1976
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- POLICIAL MILITAR
- Estado de nascimento
- SP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (SP)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO FEDERAL
PL | UF: SP
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PL | UF: SP
Votação Obtida: 60.330 votos (SUPLENTE)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PR | UF: SP
Votação Obtida: 264.013 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | Casa | CASA 155 METROS NO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES/SP | R$ 640.000,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES | R$ 263.534,40 |
| 2018 | Casa | R$ 200.000,00 | |
| 2026 | Casa | CASA DE 170 METRO NO MUNICIPIO DE SUZANO/SP | R$ 190.000,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE SUZANO | R$ 171.830,26 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HYNDAI SANTA FÉ | R$ 85.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 33.200,00 | |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | PREVIDÊNCIA PRIVADA-BANCO DO BRASIL | R$ 27.388,13 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 5.950,55 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.820,00 | |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 239.020,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 553.703,34 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 830.000,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2023 | 1 | R$ 10.080,00 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2023 | 2 | R$ 5.900,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2023 | 12 | R$ 4.547,81 |
| Passagem aérea - rpa 2023 | 1 | R$ 1.071,27 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2023 | 73 | R$ 970,86 |
| Serviços postais 2023 | 2 | R$ 190,44 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2023 | 2 | R$ 105,12 |
| Telefonia 2023 | 1 | R$ 0,08 |
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2022 | 12 | R$ 119.580,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2022 | 58 | R$ 72.601,12 |
| Passagem aérea - rpa 2022 | 94 | R$ 72.178,51 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2022 | 23 | R$ 63.621,76 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2022 | 71 | R$ 52.733,40 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2022 | 53 | R$ 36.081,52 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2022 | 47 | R$ 11.950,85 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2022 | 3 | R$ 6.750,00 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2022 | 117 | R$ 5.005,92 |
| Passagem aérea - reembolso 2022 | 2 | R$ 3.527,82 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2022 | 269 | R$ 2.496,31 |
| Serviços postais 2022 | 25 | R$ 2.483,46 |
| Telefonia 2022 | 13 | R$ 207,74 |
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2021 | 12 | R$ 172.040,00 |
| Passagem aérea - rpa 2021 | 132 | R$ 75.195,41 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2021 | 27 | R$ 71.689,94 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2021 | 97 | R$ 49.559,85 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2021 | 53 | R$ 34.130,62 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2021 | 4 | R$ 10.229,90 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2021 | 392 | R$ 3.319,42 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2021 | 11 | R$ 3.241,38 |
| Serviços postais 2021 | 23 | R$ 2.266,80 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2021 | 39 | R$ 1.817,49 |
| Serviço de segurança prestado por empresa especializada. 2021 | 5 | R$ 500,00 |
| Telefonia 2021 | 13 | R$ 243,80 |
| Total geral | R$ 896.318,60 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Thiago Righi Reis - Sociedade Individual De Advocacia | 24 | R$ 296.000,00 |
| Cia Aérea - Gol | 94 | R$ 72.369,73 |
| Cia Aérea - Tam | 119 | R$ 63.519,10 |
| Suprema Locadora | 17 | R$ 48.675,00 |
| Tam | 37 | R$ 42.922,59 |
| Mca Administração E Serviços Imobiliários | 19 | R$ 37.170,00 |
| Pantanal Veículos Ltda | 13 | R$ 36.354,00 |
| Auto Posto Visão Ltda | 44 | R$ 31.603,62 |
| Gol | 18 | R$ 25.890,99 |
| Posto De Combustiveis 206 Ltda | 10 | R$ 23.429,82 |
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 774.008,67 | 21,3% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 579.500,00 | 15,9% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 527.830,00 | 14,5% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2022 | R$ 282.000,00 | 7,7% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 140.900,00 | 3,9% |
| Alimentação 2022 | R$ 63.829,20 | 1,8% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 60.000,00 | 1,6% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 40.000,00 | 1,1% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 31.235,00 | 0,9% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 24.700,00 | 0,7% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 14.568,25 | 0,4% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2022 | R$ 10.200,00 | 0,3% |
| Correspondências e despesas postais 2022 | R$ 10.156,20 | 0,3% |
| Publicidade por carros de som 2022 | R$ 8.500,00 | 0,2% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 6.000,00 | 0,2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 908,50 | 0,0% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 599,00 | 0,0% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 651.000,00 | 17,9% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2018 | R$ 196.600,00 | 5,4% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 99.894,00 | 2,7% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2018 | R$ 30.000,00 | 0,8% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 28.205,00 | 0,8% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2018 | R$ 23.221,40 | 0,6% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 13.000,00 | 0,4% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 9.004,92 | 0,2% |
| Alimentação 2018 | R$ 5.430,60 | 0,1% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 5.000,00 | 0,1% |
| Correspondências e despesas postais 2018 | R$ 2.685,10 | 0,1% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 1.836,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 324,70 | 0,0% |
| Materiais de expediente 2018 | R$ 144,00 | 0,0% |
| Total geral | R$ 3.641.280,54 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Formula Tecnologia Ltda | 1 | R$ 600.000,00 |
| Adyen Do Brasil Instituicao De Pagamento Ltda. | 46 | R$ 579.500,00 |
| Arte Visão Van Gogh Com. Produtos Promocionais Ltda | 29 | R$ 512.665,00 |
| Faro Propaganda E Publicidade Ltda | 2 | R$ 196.600,00 |
| Celso Francisco De Moraes Me | 4 | R$ 135.000,00 |
| Ana Claudia Peres Lucas Lopes | 3 | R$ 110.000,00 |
| Juciane Aparecida Da Cunha | 2 | R$ 100.000,00 |
| Vita Porto Sociedade De Advogados | 2 | R$ 95.000,00 |
| Adrielle Santana Chaves 40227517890 | 2 | R$ 61.932,00 |
| Viviane Roberta Matioli | 2 | R$ 52.000,00 |
O que significam as siglas
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
- PRC
- Projeto de Resolução
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022/224 | PL | Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 para tornar expresso o dever de indicação de nome, cargo ou função e matrícula do agente público responsável pela produção da informação. | Aguardando Designação - Aguardando Devolução de Relator(a) que deixou de ser Membro |
| 2022/1102 | PL | Concede anistia aos fatos que especifica. | Aguardando Designação - Aguardando Devolução de Relator(a) que deixou de ser Membro |
| 2022/447 | PL | Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para incluir a possibilidade de infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar os crimes previstos nos arts. 216-B (registro não autorizado da intimidade sexual) e 218-C (divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia) do Código Penal. | Aguardando Parecer |
| 2022/2165 | PL | Dispõe sobre a aquisição de munição, pelos agentes de segurança pública, das armas utilizadas por eles nas respectivas corporações. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2022/1608 | PL | Altera a Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998 (Lei dos Planos de Saúde), para dispor sobre o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. | Tramitando em Conjunto |
| 2022/1775 | PL | Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providências. | Tramitando em Conjunto |
| 2022/1964 | PL | Altera o art. 349-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para aumentar a pena do crime de favorecimento real impróprio. | Arquivada |
| 2022/1486 | PL | Altera a redação do art. 8º da Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), sobre a destinação do produto da arrecadação das loterias e sobre a promoção comercial e a modalidade lotérica denominada apostas de quota fixa. | Tramitando em Conjunto |
| 2022/225 | PL | Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, para estabelecer a diretriz de continuidade da gestão da informação, com a finalidade de assegurar a manutenção de informações de gestões anteriores. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2022/934 | PL | Altera o art. 157 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 dezembro de 1940 (Código Penal), para aumentar a pena do crime de roubo quando envolvam explosivos e arma de fogo de uso restrito. | Arquivada |
| 2022/164 | PL | Altera o Artigo 208 do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de Dezembro de 1940, para aumentar a pena dos crimes contra o sentimento religioso. | NAO INFORMADO |
| 2022/26 | PEC | Altera o art. 96 da Constituição Federal, para dispor sobre a eleição dos órgãos diretivos dos Tribunais de Justiça. | Transformado em Norma Jurídica |
| 2022/279 | PL | Dispõe sobre o transporte de animal de assistência emocional em veículos, embarcações e aeronaves em todo território nacional e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2022/920 | PL | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940, para incluir causa de aumento de pena no crime de roubo. | Tramitando em Conjunto |
| 2022/17 | PEC | Visa a atualização e capacitação tecnológica das Forças Armadas, alterando o art. 167 da Constituição Federal, para retirar a limitação de dotações consignadas ao orçamento das Forças Armadas e acrescentando o art. 101 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para vedar, quaisquer limitações à execução das dotações. | Pronta para Pauta |
| 2022/1128 | PL | Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação - para prever transparência ativa dos dados e da destinação de imóveis da União, estados, municípios e do Distrito Federal. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2022/561 | PL | Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, para permitir a emissão de orientações com vistas à harmonização de entendimentos sobre a lei de acesso informação em nível nacional. | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal |
| 2021/1352 | PL | Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), para determinar o cumprimento da pena em regime diferenciado quando os crimes elencados nos incisos I e VI do artigo 1º forem praticados contra pessoa menor de 12 (doze) anos. | NAO INFORMADO |
| 2021/3010 | PL | Altera o Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) para incluir causa de aumento de pena no crime de extorsão. | NAO INFORMADO |
| 2021/3858 | PL | Inclui os crimes cibernéticos com repercussão interestadual ou internacional entre aqueles que exigem repressão uniforme, para os fins do disposto no inciso I do § 1º do art. 144 da Constituição. | NAO INFORMADO |
| 2021/998 | PL | Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a obrigatoriedade da presença nos currículos da educação infantil, ensino fundamental e médio de matérias específicas de combate e prevenção da violência doméstica contra a mulher. | NAO INFORMADO |
| 2021/915 | PL | Dispõe sobre a priorização dos profissionais de segurança pública para a Imunização contra a COVID-19. | NAO INFORMADO |
| 2021/24 | PRC | Institui a Medalha Major Olímpio, destinada a agraciar agentes de segurança pública que se destacarem em ações de combate ao crime. | NAO INFORMADO |
| 2021/3101 | PL | Altera a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, para assegurar a transparência de informações sobre agentes públicos e agentes privados que recebam ou gerenciem recursos públicos. | NAO INFORMADO |
| 2021/1239 | PL | Altera o Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) dispondo sobre o crime de Fraude em Vacinação e Subversão de Prioridade de Vacinação. | NAO INFORMADO |
| 2021/896 | PL | Altera o Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de Dezembro de 1940 (Código Penal) e o Decreto-lei nº 1.001 de 21 de Outubro de 1969 (Código Penal Militar), dispondo sobre o crime de assédio moral. | NAO INFORMADO |
| 2021/2919 | PL | Dispõe sobre a declaração de nascimento, alterando a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 - Lei dos Registros Públicos. | NAO INFORMADO |
| 2021/2215 | PL | Altera o Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) para incluir causa de aumento de pena no crime de Falsidade de Atestado Médico. | NAO INFORMADO |
| 2021/2848 | PL | Altera os artigos 286 e 287 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), regulando a incitação e a apologia ao crime. | NAO INFORMADO |
| 2021/4131 | PL | Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 para assegurar a transparência da execução das transferências especiais. | NAO INFORMADO |
| 2021/2841 | PL | Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, para dispor sobre o atendimento à mulher policial ou bombeiro militar vítima de violência doméstica. | NAO INFORMADO |
| 2021/2117 | PL | Altera o Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), a fim de atribuir à justiça comum a competência para o julgamento de crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, quando praticados por militar da ativa contra militar na mesma situação. NOVA EMENTA: Altera a alínea a do inciso II do caput do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), para afastar da competência da Justiça Militar os crimes cometidos com violência doméstica e familiar, quando praticados por militar da ativa contra militar na mesma situação. | NAO INFORMADO |
| 2020/5254 | PL | Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, para dispor sobre a obrigatoriedade da presença de matérias específicas de combate e prevenção da violência doméstica contra a mulher nos cursos de formação dos agentes de segurança pública. | NAO INFORMADO |
| 2020/5530 | PL | Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação - para prever transparência ativa dos gastos efetuados por órgãos e entidades da administração pública de todos os entes da federação. | NAO INFORMADO |
| 2020/3317 | PL | Altera a Lei nº 7.210, de 11 julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal, para excluir a possibilidade de saída temporária dos estabelecimentos prisionais nos casos que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2020/5428 | PL | Altera a lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, dispondo de medidas para a execução de pena, com vistas à preservação da integridade física, moral e psicológica de presos. | NAO INFORMADO |
| 2020/1334 | PL | Dispõe sobre a isenção da tarifa de pedágio nas vias rodoviárias federais em caso de grave perturbação da ordem pública ou da paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza, bem como em casos de comoção grave de repercussão nacional ou internacional, assim reconhecido por ato do poder executivo. | NAO INFORMADO |
| 2020/5531 | PL | Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação - para permitir o pedido de informação anônimo. | NAO INFORMADO |
| 2020/3318 | PL | Institui o Dia da Memória aos Defensores da Segurança Pública e da Soberania do Brasil. | NAO INFORMADO |
| 2020/361 | PL | Altera os artigos 286 e 287 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), regulando a incitação e a apologia ao crime. | NAO INFORMADO |
| 2020/360 | PL | Altera o § 1º do art. 306 e acrescenta inciso V ao art. 313, ambos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), regulando a apresentação de preso à autoridade judicial, após efetivada sua prisão em flagrante, dentro do prazo de vinte e quatro horas e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/3414 | PL | Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à Informação – para dar publicidade a todas as peças integrantes dos procedimentos de fiscalização e demais processos em curso no âmbito dos órgãos de controle interno e externo. | NAO INFORMADO |
| 2020/5574 | PL | Cria mecanismos para prevenir e coibir o assédio sexual contra a mulher, nos termos do inciso III do art. 1º e do §2º do art. 5º da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; altera o Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), o Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/4780 | PL | Altera a Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006, para permitir a previsão de programas de fortalecimento de vínculos familiares e de promoção dos valores sociais da ética e da cidadania nos projetos beneficiados por incentivos da referida Lei. | NAO INFORMADO |
| 2020/5256 | PL | Altera o Anexo II da Lei nº. 11.091, de 12 de janeiro de 2005, que “Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, e dá outras providências”. | NAO INFORMADO |
| 2020/4779 | PL | Altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, para dispor sobre a previsão de programas de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e de promoção dos valores sociais da ética e cidadania em projetos do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). | NAO INFORMADO |
| 2020/4556 | PL | Altera a Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018 para promover treinamento e conscientização para servidores dos órgãos de segurança pública acerca do enfrentamento dos crimes cibernéticos. | NAO INFORMADO |
| 2020/1688 | PL | Altera a lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para que sejam fornecidos Equipamentos de Proteção Individual para todos os profissionais dos serviços essenciais e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/2231 | PL | Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para incluir o direito à estabilidade no emprego para idosos, em caso de calamidade pública reconhecida. | NAO INFORMADO |
| 2020/5255 | PL | Aumenta as penas dos crimes que envolvem corrupção e desvio de recursos públicos. | NAO INFORMADO |
| 2020/245 | PLP | Altera a redação do art. 3º da Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, que cria o Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN, e do art. 64 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal – LEP. | NAO INFORMADO |
| 2019/2229 | PL | Acrescenta o art. 112-A, art. 116-A e altera o Parágrafo único do art. 117, todos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2019/1264 | PL | Altera a redação do art. 6 º da lei nº 10.826, de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm define crimes e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2019/1941 | PL | Altera os arts. 129 e 331 do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal para aumentar a pena da lesão corporal cometida contra agentes de segurança pública | NAO INFORMADO |
| 2019/983 | PL | Dispõe sobre a implementação de atendimento com tradutores e intérpretes de libras - Língua Brasileira de Sinais em favor de pessoas com deficiência auditiva nas unidades e nos órgãos da rede pública de saúde. | NAO INFORMADO |
| 2019/1940 | PL | Altera o art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Dispõe sobre a obrigatoriedade do acesso a Programas de prevenção à violência e combate às drogas nas escolas públicas | NAO INFORMADO |
| 2019/4685 | PL | Altera o inciso X, do artigo 4º, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para dispor que seja dada prioridade a pessoa surda sobre a a escolha de vaga em escola pública especializada no ensino de Libras - Língua Brasileira de Sinais, independente do local de moradia, na rede pública. | NAO INFORMADO |
| 2019/3485 | PL | Dispõe sobre a destinação de recursos oriundos de atividades ilícitas para o Fundo Nacional de Segurança Pública. | NAO INFORMADO |
| 2019/17 | PRC | Altera os arts. 4º, 7º, 17, 20-B, 20-C, 48, 180, 184, 233, 237 e 251, e revoga o art. 188, todos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados para suprimir as hipóteses de votação secreta. | NAO INFORMADO |
| 2019/1604 | PL | Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 e o Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para dispor sobre a doação de armas de fogo apreendidas aos órgãos de segurança pública e às Forças Armadas. | NAO INFORMADO |
| 2019/1939 | PL | Altera o art. 59 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Dispõe sobre a implementação de tradutores e intérpretes de Libras - Língua Brasileira de Sinais nas instituições públicas e privadas dos sistemas de ensino federal, estadual, municipal e do Distrito Federal. | NAO INFORMADO |
| 2019/2227 | PL | Altera o § 1º do art. 10 da Lei nº 11.671, de 08 de maio de 2008, que dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2019/232 | PLP | Dispõe sobre a transposição e a transferência de saldos financeiros, provenientes de repasses federais, nos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. | NAO INFORMADO |
| 2019/4611 | PL | Dispõe sobre a transposição e a transferência de saldos financeiros, provenientes de repasses federais, nos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. | NAO INFORMADO |
| 2019/1221 | PL | Altera a redação do art. 12 da lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. | NAO INFORMADO |
| 2019/883 | PL | Estabelece a obrigatoriedade da presença de profissionais de odontologia nas unidades de terapia intensiva e demais unidades hospitalares de internações prolongadas e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2019/3847 | PL | Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, para dispor sobre a concessão automática de registro aos medicamentos que já tenham sido autorizados por autoridades sanitárias de outros países. | NAO INFORMADO |
| 2019/1395 | PL | Altera o art. 61 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. | NAO INFORMADO |
| 2019/2228 | PL | Altera o art. 53 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, o art. 12 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, o art. 473 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. | NAO INFORMADO |
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Nenhum registro de presença encontrado para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Nenhuma participação em comissão registrada para este político.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 317.657.253,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (SP)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.