FABRÍCIO GANDINI - PODE - DEPUTADO ESTADUAL
FABRICIO GANDINE AQUINO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PODE
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 06/01/1980
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- ES
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Estadual em 2022 (ES)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO ESTADUAL
PODE | UF: ES
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2022 - DEPUTADO ESTADUAL
CIDADANIA | UF: ES
Votação Obtida: 16.948 votos (ELEITO POR MÉDIA)
2020 - PREFEITO
CIDADANIA | UF: ES
Votação Obtida: 36.172 votos (NÃO ELEITO)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PPS | UF: ES
Votação Obtida: 20.170 votos (ELEITO POR QP)
2014 - VICE-GOVERNADOR
PPS | UF: ES
Votação Obtida: 0 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 741.034,00 |
| 2022 | Apartamento | Apartamento | R$ 696.734,36 |
| 2020 | Apartamento | Financiamento na CEF para compra de imóvel residencial | R$ 366.052,10 |
| 2018 | Caderneta de poupança | R$ 230.000,00 | |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES | R$ 164.667,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 68.531,42 | |
| 2026 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Chevrolet Onix 1.0 - Ano de Fabricação/Modelo 2016 | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | Terreno adquirido em 2000 | R$ 20.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 20.000,00 | |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO | R$ 20.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 318.531,42 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 416.052,10 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 696.734,36 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 970.701,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 158.761,80 | 7,4% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 63.000,00 | 2,9% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 39.000,00 | 1,8% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 20.885,00 | 1,0% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 9.600,00 | 0,4% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 7.683,05 | 0,4% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 7.500,00 | 0,3% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 6.290,00 | 0,3% |
| Diversas a especificar 2022 | R$ 4.900,00 | 0,2% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 1.550,00 | 0,1% |
| Pré-instalação física de comitê de campanha 2022 | R$ 950,00 | 0,0% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 900.000,00 | 41,8% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 164.720,00 | 7,7% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 125.000,00 | 5,8% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 115.488,35 | 5,4% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 81.405,00 | 3,8% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 60.000,00 | 2,8% |
| Pesquisas ou testes eleitorais 2020 | R$ 30.000,00 | 1,4% |
| Publicidade por carros de som 2020 | R$ 27.000,00 | 1,3% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 23.500,00 | 1,1% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 23.000,00 | 1,1% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 20.000,00 | 0,9% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 17.466,67 | 0,8% |
| Eventos de promoção da candidatura 2020 | R$ 17.000,00 | 0,8% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 10.290,00 | 0,5% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 6.637,50 | 0,3% |
| Materiais de expediente 2020 | R$ 2.500,00 | 0,1% |
| Taxa de administração de financiamento coletivo 2020 | R$ 1.387,11 | 0,1% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 199,00 | 0,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 73.213,00 | 3,4% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 43.300,00 | 2,0% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 25.875,00 | 1,2% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 13.800,00 | 0,6% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 13.021,46 | 0,6% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 8.200,00 | 0,4% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 8.000,00 | 0,4% |
| Eventos de promoção da candidatura 2018 | R$ 6.300,00 | 0,3% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2018 | R$ 5.000,00 | 0,2% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 4.947,84 | 0,2% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 2.300,00 | 0,1% |
| Publicidade por jornais e revistas 2018 | R$ 2.300,00 | 0,1% |
| Taxa de administração de financiamento coletivo 2018 | R$ 681,38 | 0,0% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2018 | R$ 100,00 | 0,0% |
| Impostos, contribuições e taxas 2018 | R$ 60,00 | 0,0% |
| Total geral | R$ 2.152.812,16 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Croma Producoes Audiovisuais Ltda | 5 | R$ 600.000,00 |
| Cls Comunicação Ltda | 1 | R$ 300.000,00 |
| Grafica E Editora Jep Ltda | 100 | R$ 90.125,00 |
| Dlocal Brasil Pagamentos Ltda | 9 | R$ 90.000,00 |
| Grafitusa Sa | 633 | R$ 80.203,35 |
| Marcelo Souza Nunes | 1 | R$ 60.000,00 |
| Umbrella Audio Casting Ltda | 1 | R$ 60.000,00 |
| Grafica Resplendor Eireli Epp | 8 | R$ 57.415,00 |
| Carlos Nascimento Sulatti 09233956792 | 2 | R$ 55.000,00 |
| Amasv Zarpa Transmissao E Armazenamento De Dados S.a. | 171 | R$ 44.720,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 127.062.901,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 127.062.901,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 735.652.818,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Deputado Estadual em 2022 (ES)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.