JOÃO CARLOS STA RITA MATERIAL - PSB - VEREADOR
JOÃO CARLOS VIEIRA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSB
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 04/08/1962
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- SP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (BADY BASSITT / SP)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PSB | UF: SP
Votação Obtida: 289 votos (ELEITO POR MÉDIA)
2020 - PREFEITO
DEM | UF: SP
Votação Obtida: 324 votos (NÃO ELEITO)
2016 - VICE-PREFEITO
DEM | UF: SP
Votação Obtida: 0 votos (ELEITO)
2004 - VICE-PREFEITO
PFL | UF: SP
Votação Obtida: 0 votos
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Casa | UMA CASA RESIDENCIAL 1233 RUA OSVALDO CRUZ JARDIM PANORAMA BADY BASSITT | R$ 34.698,63 |
| 2024 | Casa | IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BADY BASSITT | R$ 34.698,63 |
| 2024 | Outros bens móveis | 50% IMOVEL RURAL, 4,31,54 HECTARES, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BADY BASSITT | R$ 29.680,17 |
| 2020 | Terra nua | 50% DE UM IMOVEL RURAL DE 4.31 HAS ESTANCIA SANTA MARIA BADY BASSITT | R$ 29.680,17 |
| 2024 | Casa | IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BADY BASSITT | R$ 27.000,00 |
| 2020 | Casa | UM IMOVEL RESIDENCIAL RUA JOÃO RAMOS NETO, LOTE 11 QUADRA 10 JARDIM PANORAMA EM BADY BASSITT | R$ 27.000,00 |
| 2024 | Casa | IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BADY BASSITT | R$ 25.200,00 |
| 2020 | Casa | UMA CASA RESIDENCIAL AR STEFANO BARUFI 515 - NOVA BADY BASSIT EM BADY BASSITT | R$ 25.200,00 |
| 2020 | Terreno | DOIS LOTES 38 E 01 DA QUADRA 04 BAIRRO COLINA SUL IV EM BADY BASSIT | R$ 23.837,50 |
| 2024 | Terreno | 02 LOTES, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE BADY BASSITT | R$ 23.837,50 |
| 2020 | Prédio comercial | 50% DE UM SALAO COMERCIAL LOTE 08 QUADRA 4 JARDIM CRISTINA DE FREITAS BADY BASSITT | R$ 22.066,67 |
| 2024 | Sala ou conjunto | 50%, EM COSNTRUÇÃO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BADY BASSITT | R$ 22.066,67 |
| 2024 | Sala ou conjunto | COMERCIAL, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BADY BASSITT | R$ 20.033,33 |
| 2020 | Outros bens imóveis | 50% DE UM SALAO COMERCIAL AVENIDA MARGINAL 1567, NOVA BADY EM BADY BASSITT | R$ 20.033,33 |
| 2020 | Terreno | 50% DE UM LOTE 16 QUADRA 23 JARDIM ARROYO AVENIDA PROJETADA EM SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 18.861,80 |
| 2024 | Terreno | 50% LOTE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BADY BASSITT | R$ 18.861,80 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA BLAZER DL ANO 1997 | R$ 17.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO VW FOX 1.6 ANO 2008/2009 | R$ 17.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL CHEVROLET/BLAZER, 1997 | R$ 17.500,00 |
| 2020 | Terra nua | 25% DA FAZENDA SAO LUIS MUNICIPIO DE NOVA ALIANÇA QUINHÃO 07 COM UMA AREA DE 25.8 HAS | R$ 16.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | 25% IMOVEL RURAL, 25,80 HECTARES, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE NOVA ALIANÇA/SP | R$ 16.000,00 |
| 2024 | Terreno | 50% LOTE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BADY BASSITT | R$ 12.833,00 |
| 2020 | Terreno | 50% DE UM LOTE 07 QUADRA A JARDIM ESTRELA DO LIBANO BADY BASSITT | R$ 12.833,00 |
| 2024 | Terreno | 50% LOTE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BADY BASSITT | R$ 12.654,20 |
| 2020 | Terreno | 50% DO LOTE 20 QUADRA B RUA MARGINAL NOVA BADY BASSITT EM BADY BASSITT | R$ 12.654,20 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA CASA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES SANTA RITA LTDA - ME | R$ 11.835,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL DE UMA EMPRESA CASA DE MADEIRAS PARA CONSTRUCOES SANTA RITA LTDA ME | R$ 11.835,00 |
| 2020 | Terreno | 50% DO LOTE 08 QUADRA A 594 METROS JARDIM CRISTINA DE FREITAS EM BADY BASSITT | R$ 11.033,33 |
| 2024 | Terreno | 50% LOTE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BADY BASSITT | R$ 11.033,33 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 50% DE UM CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1111 ANO 1966 | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 50% CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1111, 1966 | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO LOTE 17 QUADRA 09 JARDIM DAS PALMEIRAS BADY BASSITT | R$ 9.875,75 |
| 2024 | Terreno | LOTE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BADY BASSITT | R$ 9.875,75 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO FIAT UNO ANO 1989 | R$ 9.715,62 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL FIAT/UNO, 1989 | R$ 9.715,62 |
| 2020 | Terreno | 50% DE UM LOTE 16 QUADRA 09 JARDIM DAS PALMEIRAS BADY BASSITT | R$ 5.881,50 |
| 2024 | Terreno | 50% LOTE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BADY BASSITT | R$ 5.881,50 |
| 2020 | Terreno | 50% DE UM LOTE 18 QUADRA B RUA MARGINAL NOVA BADY EM BADY BASSITT | R$ 3.951,17 |
| 2024 | Terreno | 50% LOTE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BADY BASSITT | R$ 3.951,17 |
| 2024 | Terreno | 50% DE LOTE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BADY BASSITT | R$ 3.400,00 |
| 2020 | Terreno | 50% DE UM TERRENO LOTE 36 QUADRA 4 CONJUNTO HABITACIONAL BADY BASSITT | R$ 3.400,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 50% AUTOMOVEL VW/GOL, 1989 | R$ 3.386,58 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 50% DE UM VW GOL ANO 1989 | R$ 3.386,58 |
| 2024 | Terreno | 50% LOTE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BADY BASSITT | R$ 3.337,00 |
| 2020 | Terreno | 50% DE UM LOTE 17 QUADRA 23 JARDIM ARROYO RUA PROJETADA 24 SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 3.337,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA PÁ CARREGADEIRA DE MARCA CASE MODELO W7 ANO 1979 | R$ 2.950,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | 50% MAQUINA TIPO PA CARRAGADEIRA, CASE/W7, 1979 | R$ 2.950,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO VW SEDAN ANO 1977 | R$ 2.775,89 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL VW/SEDAN, 1977 | R$ 2.775,89 |
| 2024 | Outros bens imóveis | AREA URBANA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BADY BASSITT | R$ 2.666,67 |
| 2020 | Terreno | 50% DE UMA AREA URBANA COM 2.470 METROS QUADRADOS MARGINAL DA RODOVIA SP 355 | R$ 2.666,66 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM CAMINHÃO DODG ANO 1979 | R$ 2.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO DODGE, 1979 | R$ 2.500,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 361.173,80 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 343.673,81 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 3.740,39 | 34,1% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 3.000,00 | 27,4% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 2.000,00 | 18,3% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 2.000,00 | 18,3% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 200,00 | 1,8% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 14,00 | 0,1% |
| Total geral | R$ 10.954,39 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Rosaboni E Azevedo Ltda Me | 4 | R$ 3.500,40 |
| Thiago Do Val Soares 38719809867 | 1 | R$ 3.000,00 |
| Bruno Luis Gomes Rosa | 1 | R$ 2.000,00 |
| Marcia Aparecida Cordova Gomes | 1 | R$ 2.000,00 |
| J A Jeronimo Me | 1 | R$ 239,99 |
| Proart Comercio De Equipamentos De Comunicacao Ltda Me | 1 | R$ 200,00 |
| #nulo | 1 | R$ 14,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 1.598.508,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 12.307.742,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (BADY BASSITT / SP)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.