WALDIR JUSTMANN PEDA - PSD - VEREADOR
WALDIR JUSTMANN
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSD
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 21/06/1972
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR INCOMPLETO
- Ocupação declarada
- MOTORISTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA
- Estado de nascimento
- RS
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (VERA CRUZ / RS)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PSD | UF: RS
Votação Obtida: 446 votos (ELEITO POR QP)
2020 - VICE-PREFEITO
PP | UF: RS
Votação Obtida: 0 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Casa | CASA RESIDENCIAL COM 228,64 M2 NA RUA SANTOSDUMONT , 45 EM VERA CRUZ - RS | R$ 324.000,00 |
| 2020 | Casa | RESIDENCIAL COM 228,64 M2 NA RUA SANTOS DUMONT 45 EM VERA CRUZ | R$ 324.000,00 |
| 2020 | Casa | CASA DE ALVENARIA NA RUA OLARIA N° 221 | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Apartamento | APTO - ADQUIRIDO DE CPF 299.603.980-72 EM 14/12/2023 - AV. JOÃO PESSOA EM SANTA CRUZ DO SUL RS | R$ 105.000,00 |
| 2020 | Terra nua | 40.500M2 DE TERRAS MATRICULA 12.566 EM LINHA MATO ALTO | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Casa | CASA MISTA, DE 105,35M², RUA GETULIO VARGAS EM VERA CRUZ RS | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Prédio residencial | 90 M2 NA RUA PEDRO JOSE ASSMANN N° 405 | R$ 65.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA CITY DX CVT, PLACAS IXM-9G90, | R$ 55.050,82 |
| 2020 | Casa | CHALE NA RUA OLIVIO FISCHBORN N° 385 - VERA CRUZ | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE CHEVROLET MONTANA 2013 | R$ 49.635,33 |
| 2020 | Terra nua | 23.406M2 EM RINCAO DA SERRA VERA CRUZ | R$ 46.875,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA FIT EX FLEX 2013/2014 PLACAS IUH3G18 | R$ 43.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 19.500,86 |
| 2020 | Terreno | 545,59M2 NA RUA SANTOS DUMONT 45 EM VERA CRUZ | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO COM 545,59 M2 LOCALIZADO NA RUA SANTOSDUMONT N. 45 EM VERA CRUZ - RS | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Terra nua | FRACAO DE TERRAS COM 15.300M² , LOCALIZADA EM LINHA MATO ALTO VERA CRUZ RS - MATRICULA 12.566 | R$ 13.773,07 |
| 2020 | Terreno | 430M2 NA RUA PEDRO JOSE ASSMANN EM VERA CRUZ | R$ 13.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SICREDI | R$ 11.947,99 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | COOP.CRED.POUP.E INV. VALE DO RIO PARDO EM 31/12/2023 | R$ 9.420,66 |
| 2020 | Outras participações societárias | CONTA CAPITAL SICREDI | R$ 4.485,17 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HERANÇA RECEBIDA POR INVENTÁRIO EM14/07/2023 -REBOQUE REB/ARTESANAL, PRETO, CHASSI9BARSRXE020000004, PLACA IET5368, ANO FABRIC/MODELO1984 | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | SICREDI - CONTA CAPITAL 31/12/2023 | R$ 813,23 |
| 2024 | Outros fundos | CAIXA ECON. FEDERAL - FUNDO DE INVESTIMENTO - 6800 | R$ 0,01 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 892.444,35 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 595.057,79 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 1.598.508,00 |
| 2020 | DEFERIDO | — |
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (VERA CRUZ / RS)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.