TITON - MDB - DEPUTADO ESTADUAL
ROMILDO LUIZ TITON
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
MDB
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 24/08/1954
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- OUTROS
- Estado de nascimento
- SC
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
MDB | UF: SC
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO POR MÉDIA)
Declaração Patrimonial Recente
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2018 | Apartamento | AQUISICAO DE UM APARTAMENTO EM FLORIANOPOLIS SC C/ AREA DE 185,13 M2 E 28,50 M2 VAGA DE GARAGEM ADQUIRIDO DE ACCR CONSTRUCOES | R$ 490.000,00 |
| 2018 | Terreno | UM TERRENO URBANO COM AREA DE 332 M2 ADQUIRIDO DE ESPOLIO DE MARCELINO TITON, FORMAL DE PARTILHA NO 01404002482-6 MAT NO 1.126 EM 26.08.2009, EM CONSTRUCAO DE 2 PISOS COM 300 M2 MATERIAL ADQUIRIDO EM | R$ 305.000,00 |
| 2018 | Construção | CONSTRUCAO NUCLEO DE 4 AVIARIOS DE 135 M X 12 M 1.620 M2 CADA UM TOTALIZANDO 6.480 M2 EM CONSTRUCAO MATERIAL AQUIRIDO NO ANO DE 2002 MATERIAL ADQ EM 2003 R$ 112.000,00 | R$ 227.835,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO HILUX SW4 4X4 SRV AT ANO MOD 2014 COR BRANCA ADQ DE HAI AUTOMOVEIS LTDA CFE NFE 13397 EM 30.04.2014 EM NOME DE NEIVA MARIA P TITON CPF 296.335.409-68 | R$ 175.500,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO BANCARIO | R$ 99.000,00 |
| 2018 | Terreno | AQUISICAO DE UM TERRENO COM AREA DE 175,20 M2 COM UMA CASA DE ALVENARIA DE N 47 ADQUIRIDO DE CONCRETIZA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA CNPJ 00.975.579/0001- 08 REG 3/35142 EM 16/12/2004 FLS 115/116 LIVRO | R$ 81.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE ESTILO BANCO DO BRASIL,Agência: 4772 Conta: 6197-2 | R$ 38.250,97 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A. ,Agência: 0685 Conta: 7895-6 | R$ 33.332,73 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE ESTILO BANCO DO BRASIL,Agência: 4772 Conta: 16197-7 | R$ 15.733,52 |
| 2018 | Apartamento | UM APARTAMENTO SITUADO EM CAMPOS NOVOS SC A RUA MAL DEODORO, EDIFICIO HAVANA MAGAZINE APTO 03 C/ AREA DE 147,38 M2 ADQUIRIDO EM 28.12.90 | R$ 11.198,46 |
| 2018 | Outros bens imóveis | AQUISICAO DE UM TERRENO RURAL COM AREA DE 13,55 HA ADQ DE ANTONIO DURIGON CPF 385.936.969-53 MATRICULA 22676 LIVRO 040 FOLHAS 183 EM 16.07.2002 | R$ 9.200,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE SICREDI,Agência: 0268 Conta: 50859-4 | R$ 5.329,95 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | CONTA CAPITAL SICREDI | R$ 4.068,42 |
| 2018 | Outros bens imóveis | AQUISICAO DE UM TERRENO RURAL COM AREA DE 5,33 HA ADQ DE ANTONIO DURIGON CPF 385.936.969-53 MATRICULA 22675 LIVRO 040 FOLHAS 182 EM 16.07.2002 | R$ 3.500,00 |
| 2018 | Terreno | UM TERRENO URBANO C/ AREA 457,87 M2 REGISTRO N. 12602 ADQ. EM 1985 | R$ 3.359,54 |
| 2018 | Caderneta de poupança | SICREDI POUPANCA INTEGRADA,Agência: 0268 Conta: 50859-4 | R$ 3.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMOVEL VW FUSCA ANO 1976 | R$ 3.000,00 |
| 2018 | Caderneta de poupança | OURO CAP BANCO DO BRASIL S/A | R$ 1.065,59 |
| 2018 | Caderneta de poupança | SALDO CADERNETA DE POUPANCA BANCO BRADESCO S/A | R$ 5,81 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 1.509.379,99 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.