RAUL HENRY - MDB - DEPUTADO FEDERAL
RAUL JEAN LOUIS HENRY JÚNIOR
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
MDB
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 06/06/1964
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- PE
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
2022 - DEPUTADO FEDERAL
MDB | UF: PE
Votação Obtida: Não apurado (SUPLENTE)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
MDB | UF: PE
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Casa | ENSEADINHA IPOJUCA | R$ 257.500,00 |
| 2018 | Casa | CASA POR CONSTRUÇÃO PROPRIA, EDIFICADA NO LOTE 7A (50%), QUADRA 12, LOTEAMENTO PRAIA DE ENSEADA, IPOJUCA -PE | R$ 257.500,00 |
| 2018 | Apartamento | APARTAMENTO N. 201, DO EDFICIO NOSSA SENHORA DE COPACABANA, SITO A AV. BOA VIAGEM, 914 - BOA VIAGEM - RECIFE - PE | R$ 120.000,00 |
| 2022 | Apartamento | EM RECIFE | R$ 120.000,00 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAÚ UNIBANCO S/A | R$ 114.493,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA - CNPJ 07.437.241/0001-41 - FUNDO DE INVESTIMENTO - WA DI MAX ESCELLENT | R$ 91.612,66 |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | CITIBANCK DTVM S/A, CNPJ 33.868.597/0001-40 - CITIFIRST KP XII | R$ 86.000,00 |
| 2022 | Casa | ENSEADINHA - IPOJUCA | R$ 85.000,00 |
| 2018 | Casa | CASA POR CONTRUÇAO PROPRIA, EDIFICADA NO LOTE 7B QUADRA 12, LOTEAMENTO PRAIA DE ENSEADA, IPOJUCA - PE | R$ 85.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HYUNDAY CRETA | R$ 69.990,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | RH LOCADORES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 60.000,00 |
| 2022 | Terreno | GRAVATÁ -PE | R$ 60.000,00 |
| 2018 | Terreno | 50% DE DOIS LOTES DE TERRENO URBANO, SOB OS NOS. UM E DOIS DA QUADRA E, DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DAS ACACIAS, GRAVATÁ - PE | R$ 30.000,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 20.000,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO S/A | R$ 17.497,50 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO BRADESCO S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12 - APLICAÇAO DE RENDA FIXA (CDB) | R$ 7.650,89 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12 - CONTA CORRENTE | R$ 1.743,03 |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | ITAU UNIBANCO S/A CNPJ 60.701.190/0001-04 - APLICAÇAO AUTOMATICA | R$ 1.153,01 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 795,36 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 244,39 |
| 2022 | Título de clube e assemelhado | 02 CADEIRAS CATIVAS SPORT CLUB DO RECIFE | R$ 200,00 |
| 2018 | Título de clube e assemelhado | 02 CADEIRAS CATIVAS SPORT CLUB RECIFE | R$ 200,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO ITAU | R$ 32,81 |
| 2022 | Caderneta de poupança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 24,07 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 680.859,59 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 805.777,13 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2023 | 5 | R$ 3.988,64 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2023 | 1 | R$ 3.422,33 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2023 | 2 | R$ 2.869,97 |
| Passagem aérea - rpa 2023 | 1 | R$ 1.367,64 |
| Passagem aérea - sigepa 2023 | 1 | R$ 1.058,91 |
| Serviços postais 2023 | 4 | R$ 683,37 |
| Telefonia 2023 | 2 | R$ 118,10 |
| Passagem aérea - sigepa 2022 | 214 | R$ 203.928,01 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2022 | 37 | R$ 96.110,25 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2022 | 54 | R$ 44.582,15 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2022 | 55 | R$ 39.645,31 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2022 | 105 | R$ 22.033,20 |
| Passagem aérea - rpa 2022 | 4 | R$ 3.774,86 |
| Serviços postais 2022 | 36 | R$ 3.610,87 |
| Assinatura de publicações 2022 | 5 | R$ 2.551,90 |
| Telefonia 2022 | 24 | R$ 2.310,60 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2022 | 11 | R$ 571,45 |
| Passagem aérea - sigepa 2021 | 227 | R$ 163.188,16 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2021 | 34 | R$ 89.890,02 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2021 | 58 | R$ 43.429,51 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2021 | 31 | R$ 14.432,01 |
| Passagem aérea - rpa 2021 | 12 | R$ 14.073,45 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2021 | 52 | R$ 13.850,10 |
| Assinatura de publicações 2021 | 6 | R$ 3.684,00 |
| Telefonia 2021 | 24 | R$ 2.421,05 |
| Serviços postais 2021 | 27 | R$ 1.763,95 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2021 | 1 | R$ 71,09 |
| Total geral | R$ 779.430,90 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| H. Lira & Cia. Ltda. | 19 | R$ 139.255,04 |
| Tam | 200 | R$ 129.932,05 |
| Azul | 124 | R$ 125.696,09 |
| Gol | 118 | R$ 112.546,94 |
| Passira Comercio De Derivados De Petroleo Ltda | 13 | R$ 39.821,91 |
| Igor Tine Leao Vasconcelos -- 12681127475 | 21 | R$ 34.650,00 |
| Ricardo Sylvester Costa | 25 | R$ 25.000,00 |
| Solivetti Comercio E Serviços Ltda | 25 | R$ 17.765,93 |
| Localiza | 4 | R$ 14.713,94 |
| Localiza - Mc Locadora Petrolina Ltda | 5 | R$ 13.142,22 |
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
O que significam as siglas
- PDL
- Projeto de Decreto Legislativo
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PRC
- Projeto de Resolução
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022/25 | PEC | Altera o art. 159 da Constituição Federal para aumentar em um inteiro e cinco décimos por cento a entrega de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios, a ocorrer no mês de março de cada ano. | NAO INFORMADO |
| 2022/18 | PEC | Acrescenta o § 9º-A ao art. 198 da Constituição Federal, para criar piso salarial diferenciado para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias detentores de formação técnica, nos termos que especifica. | Aguardando Criação de Comissão Temporária |
| 2021/21 | PEC | "Acrescenta ao art. 37 da Constituição Federal o inciso XXIII, vedando aos militares da ativa a ocupação de cargo de natureza civil na Administração Pública, nos três níveis da Federação". | NAO INFORMADO |
| 2021/1540 | PL | Institui a Política de Bem-Estar, Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho e Valorização dos Profissionais da Educação. | NAO INFORMADO |
| 2021/77 | PRC | Denomina Sala Carlos Eduardo Cadoca, a sala da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados | NAO INFORMADO |
| 2021/37 | PEC | Altera o art. 5º, caput, acrescenta o inciso X ao art. 170 e o inciso VIII ao §1º do artigo 225 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2021/906 | PL | Confere o título de "Capital Nacional do Vaqueiro" ao Município de Serrita, no Estado de Pernambuco. | NAO INFORMADO |
| 2021/32 | PEC | Altera a Constituição Federal para elevar para setenta anos a idade máxima para a escolha e nomeação de membros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal de Contas da União. NOVA EMENTA: Altera a Constituição Federal para elevar para setenta anos a idade máxima para a escolha e nomeação de membros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho, do Tribunal de Contas da União e dos Ministros civis do Superior Tribunal Militar. | NAO INFORMADO |
| 2021/1155 | PL | Dispõe sobre a prioridade de viúvos e viúvas, chefes de famílias monoparentais, que sejam pais ou mães de crianças ou adolescentes, na vacinação contra o Covid-19. | NAO INFORMADO |
| 2021/3 | PEC | Altera os arts. 14, 27, 53, 102 e 105 da Constituição Federal, para dispor sobre as prerrogativas parlamentares e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/1758 | PL | Altera o art. 13 da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, para disporsobre as recompras de títulos da dívida do Fundo Fies relacionado aos contratos iniciados até dezembro de 2017 durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). | NAO INFORMADO |
| 2020/3503 | PL | Altera o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, que trata do auxílio emergencial, para permitir a extensão de sua vigência, retirar a limitação do Imposto de Renda de 2018 e estabelecer critérios para avaliação de recursos apresentados pelos requerentes em caso de indeferimento. | NAO INFORMADO |
| 2020/4256 | PL | Cria o Programa Ganhe o Mundo - PGM, para oferecer capacitação em línguas estrangeiras e intercâmbio internacional aos alunos do ensino médio das redes públicas de ensino. | NAO INFORMADO |
| 2020/167 | PDL | Susta os efeitos do Edital nº 33, de 20 de abril de 2020 e do Edital nº 34, de 20 de abril de 2020, ambos publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação. | NAO INFORMADO |
| 2020/3165 | PL | Dispõe sobre ações emergenciais destinadas à educação básica pública a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/3748 | PL | Institui e dispõe sobre o regime de trabalho sob demanda. | NAO INFORMADO |
| 2020/4372 | PL | Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; e dá outras providências. NOVA EMENTA: Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; revoga dispositivos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/3477 | PL | Dispõe sobre a garantia de acesso à internet, com fins educacionais, aos alunos e professores da educação básica pública. | NAO INFORMADO |
| 2019/4907 | PL | Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Lei de Crimes Ambientais, e a Lei no 4.947, de 6 de abril de 1966 - Lei que fixa normas de Direito Agrário, para definir sanções penais e administrativas ao funcionário público que não adotar providências cabíveis relativas ao crime contra o meio ambiente, bem como para agravar penas relativas a esses crimes quando cometidos na região da Amazônia Legal. | NAO INFORMADO |
| 2019/4905 | PL | Inscreve o nome de João Gilberto no Livro dos Heróis da Pátria. | NAO INFORMADO |
| 2019/3580 | PL | Acrescenta parágrafo ao art. 15 da Lei nº 9.424, de 1996, para destinar parte da quota federal do salário-educação à distribuição anual de recursos financeiros a Municípios que apresentarem maior avanço em seus Índices de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB. | NAO INFORMADO |
| 2019/6072 | PL | Modifica a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para reformular os benefícios financeiros do Programa Bolsa Família, assegurar a atualização monetária anual dos valores dos benefícios e dos valores referenciais para caracterização de situação de pobreza e de extrema pobreza; prever o desligamento voluntário de famílias beneficiárias e o retorno automático ao Programa; revoga o art. 2º, o art. 2º-A, o parágrafo único do art. 3º e o parágrafo único do art. 6º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004; e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2019/6461 | PL | Institui o Estatuto do Aprendiz e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2019/3531 | PL | Institui a política de valorização dos professores da educação básica pública e o Exame Nacional de Certificação de Professores da Educação Básica Pública - Enacerpro. | NAO INFORMADO |
| 2019/4906 | PL | Institui o Dia Nacional do Frevo, a ser comemorado anualmente na data de 9 de fevereiro, em todo o território brasileiro, e dá outra providência. | NAO INFORMADO |
| 2019/200 | PEC | Acrescenta o inciso VI e parágrafo único ao art. 203 da Constituição Federal, para assegurar a garantia de transferência de renda a unidades familiares em situação de pobreza e de extrema pobreza. | NAO INFORMADO |
| 2019/3532 | PL | Dispõe sobre instrumentos de desconcentração regional dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Cultura (FNC) e do mecanismo de incentivo fiscal, no âmbito do Pronac. | NAO INFORMADO |
| 2019/6494 | PL | Modifica a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 para dispor sobre a formação técnica profissional; o Decreto Lei nº 5.452, de 1º. de maio de 1943 - a Consolidação das Leis do Trabalho, para articular a formação profissional com a aprendizagem; e a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 para dispor sobre a acumulação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) com a remuneração da aprendizagem, das bolsas de iniciação científica, monitoria e demais atividades de extensão e pesquisa e da Bolsa Atleta e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2014/7681 | PL | Acrescenta dispositivos ao artigo 42 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, para dispor sobre a distribuição dos recursos oriundos da comercialização dos direitos de transmissão de imagem de eventos esportivos. | NAO INFORMADO |
| 2013/4973 | PL | Revoga o art. 4º e a alínea "c" do inciso III do art. 10, ambos da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, que "Dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, sob o regime de partilha de produção, em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas; cria o Fundo Social - FS e dispõe sobre sua estrutura e fontes de recursos; altera dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997; e dá outras providências". | NAO INFORMADO |
| 2013/7016 | PL | Acrescenta parágrafo ao art. 5º da Lei nº 12.034, de 29 de setembro de 2009, para garantir o exercício do voto nos municípios cujos trabalhos de recadastramento biométrico não tiverem sido homologados pela Justiça Eleitoral. | NAO INFORMADO |
| 2013/6334 | PL | Acrescenta parágrafo ao art. 44 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, Lei das Eleições, para vedar a exibição de imagens de pessoas que não sejam os próprios candidatos durante a veiculação de propaganda eleitoral. | NAO INFORMADO |
| 2013/6335 | PL | Acrescenta parágrafo ao art. 13 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, Lei das Eleições, para estabelecer prazo máximo para a substituição de candidatura majoritária e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2013/6085 | PL | Acrescenta o § 3º ao art. 53 da Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, com redação dada pela Lei nº 11.490, de 20 de junho de 2007, para incluir, entre os servidores que desenvolvem atividades exclusivas de Estado, os ocupantes dos cargos de provimento efetivo do Institutito Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. | NAO INFORMADO |
| 2013/6316 | PL | Dispõe sobre o financiamento das campanhas eleitorais e o sistema das eleições proporcionais, alterando a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), e a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), e sobre a forma de subscrição de eleitores a proposições legislativas de iniciativa popular, alterando a Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998. | NAO INFORMADO |
| 2013/6336 | PL | Modifica a redação do § 2º do art.109 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral, para permitir que todos os partidos e coligações participem das sobras nas eleições proporcionais, inclusive aqueles que não tiverem obtido o quociente eleitoral. | NAO INFORMADO |
| 2013/6998 | PL | Altera o art. 1º e insere dispositivos sobre a Primeira Infância na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2013/6333 | PL | Acrescenta parágrafo ao art. 44 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, Lei das Eleições, para vedar a exibição de imagens externas na veiculação de propaganda eleitoral, permitindo-se apenas filmagens realizadas em estúdios. | NAO INFORMADO |
| 2013/6288 | PL | Dispõe sobre as condições do livramento condicional e aumenta o tempo mínimo de cumprimento da pena para a sua concessão. | NAO INFORMADO |
| 2012/4718 | PL | Acrescenta artigos às Leis nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para determinar que sejam destinados à educação os recursos obtidos a partir dos royalties e da participação especial devidos em função da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos. | NAO INFORMADO |
| 2012/4682 | PL | Institui o Programa de Cultura do Trabalhador; cria o vale-cultura; altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, e 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e a Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2011/1786 | PL | Institui a Política Nacional Griô, para proteção e fomento à transmissão dos saberes e fazeres de tradição oral. | NAO INFORMADO |
| 2010/7665 | PL | Acrescenta dispositivos ao art. 23, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para definir regras gerais para a execução de atendimento aos usuários ou dependentes de drogas. | NAO INFORMADO |
| 2009/6461 | PL | Desobriga o consumidor, em todo o território nacional, do pagamento de juros e multas de fichas de compensação, boletos de cobrança, tributos e outros títulos obrigacionais, vencidos no período de paralisação por greve. | NAO INFORMADO |
| 2007/2512 | PL | Modifica a redação do caput do art. 27 da Lei nº 10.833, de 23 de dezembro de 2003, para estender a alíquota de 3% de incidência do imposto de renda às decisões da Justiça do Trabalho, originárias de dissídios individuais submetidos ao procedimento sumaríssimo, cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação. | NAO INFORMADO |
| 2007/34 | PEC | Dá nova redação ao art. 37 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/67 | PEC | Acrescenta § 7° ao art. 100 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/88 | PEC | Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo artigos que criam o Fundo Especial de Desenvolvimento da Agricultura - FUNAGRI. | NAO INFORMADO |
| 2007/18 | PEC | Altera a redação do art. 57, caput, da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/47 | PEC | Dá nova redação ao caput do art. 212 da Constituição Federal, elevando dos 18 para 25% o percentual aplicado pela União na manutenção e desenvolvimento do ensino. | NAO INFORMADO |
| 2007/52 | PEC | Altera o art. 206, da Constituição Federal, para prever a destinação mínima de recursos para os fins que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2007/2072 | PL | Dispõe sobre o registro e divulgação dos índices de violência e criminalidade em todo o território nacional | NAO INFORMADO |
| 2007/63 | PEC | Altera o art. 144 da Constituição Federal para inserir entre os órgãos responsáveis pela segurança pública a Força Nacional de Segurança Pública. | NAO INFORMADO |
| 2007/10 | PEC | Acresce parágrafo ao art. 217 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/38 | PEC | Dá nova redação ao § 1º do art. 12 da Constituição Federal, para estender aos nacionais dos Estados Partes do Mercosul com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade, os direitos inerentes aos portugueses. | NAO INFORMADO |
| 2007/101 | PEC | Altera a redação do § 4º do art. 18 da Constituição Federal, para estabelecer os períodos em que os procedimentos de criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios não poderão ocorrer e para determinar que os Estudos de Viabilidade Municipal serão apresentados e publicados na forma de lei ordinária federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/1248 | PL | Dispõe sobre a diluição dos custos de aquisição de parcela da energia elétrica gerada pela Termopernambuco S/A com os consumidores finais do Sistema Interligado Nacional, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2007/168 | PEC | Extingue o foro especial por prerrogativa de função. | NAO INFORMADO |
| 2007/82 | PEC | Acresce os arts. 132-A e 135-A e altera o art. 168 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/17 | PEC | Dá nova redação aos arts. 25 e 144 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. | NAO INFORMADO |
| 2007/39 | PEC | Dá nova redação ao art. 6º da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/59 | PEC | Acrescenta dispositivos ao art. 144, criando a Polícia Portuária Federal, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2007/100 | PEC | Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, vedando a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios até que sejam promulgadas a Lei Complementar e a Lei que disciplinará os Estudos de Viabilidade Municipal de que trata o § 4° do art. 18 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/69 | PEC | Dá nova redação ao § 3º do art. 100 da Constituição Federal, para dar prioridade ao pagamento de precatórios para idosos e aposentados. | NAO INFORMADO |
| 2007/1614 | PL | Dá nova redação aos itens 1º, 2º e 8º do art. 80 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que trata dos registros públicos, para dispor sobre a obrigatoriedade de constar no assento de óbito o nome do município, a hora, o dia, o mês e o ano do evento ou incidente que deu origem ao óbito, em situações de morte causada por fatores externos. | NAO INFORMADO |
| 2007/19 | PEC | Modifica a redação do art. 50 e acrescenta incisos VII ao art. 55 e VII ao parágrafo 2º do art. 58 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/2428 | PL | Estabelece prazo de cinco anos a partir da publicação desta lei para o fim da produção e comercialização de pilhas não recarregáveis e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2007/21 | PRC | Altera o art. 7º do Código de Ética e Decoro Parlamentar, instituído pela Resolução nº 25, de 2001, para dispor sobre a eleição dos membros do Conselho de Ética e de seu Presidente. | NAO INFORMADO |
| 2007/64 | PEC | Dá nova redação ao art. 6º da Constituição Federal, acrescentando a Alimentação e a Comunicação como um direito social. | NAO INFORMADO |
| 2007/4 | PEC | Dá nova redação ao art. 55 da Constituição Federal, dispondo sobre a perda de mandato de Deputados e Senadores, inclusive por infidelidade partidária. | NAO INFORMADO |
| 2007/6 | PEC | Prorroga os mandatos de eleitos nos anos de 2004 e 2006, visando à realização de eleições gerais em 2010 e à fixação de novas datas para as posses nos Poderes Executivos | NAO INFORMADO |
| 2007/2298 | PL | Obriga os supermercados a divulgarem em destaque a data de vencimento da validade dos produtos incluídos em todas as promoções especiais lançadas por estes estabelecimentos. | NAO INFORMADO |
| 2007/66 | PEC | Dá nova redação ao art. 76 caput e acrescenta os parágrafos 3º e 4º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. | NAO INFORMADO |
| 2007/78 | PEC | Altera o § 1º do art. 53 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/2620 | PL | Dispõe sobre o dever dos diretores das escolas da rede pública de todo o país de notificar as autoridades competentes a relação de alunos com alto índice de faltas e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2007/46 | PEC | Acrescenta § 3º-A ao art. 66 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/61 | PEC | Dá nova redação ao § 1º do art. 20 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/55 | PEC | Dispõe sobre a dispensa da cobrança da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas da Administração Pública. | NAO INFORMADO |
| 2007/5 | PEC | Dá nova redação ao art. 56 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2007/1139 | PL | Dispõe sobre os critérios de distribuição dos recursos originários da renúncia fiscal a que se refere o parágrafo 7º do art.19 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991. | NAO INFORMADO |
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Nenhum registro de presença encontrado para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Nenhuma participação em comissão registrada para este político.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.