DR. LAPENA - PL - PREFEITO
LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PL
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 26/08/1964
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- MÉDICO
- Estado de nascimento
- SP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
2024 - PREFEITO
PL | UF: SP
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO)
2022 - DEPUTADO ESTADUAL
PATRIOTA | UF: SP
Votação Obtida: Não apurado (NÃO ELEITO)
2020 - PREFEITO
PATRIOTA | UF: SP
Votação Obtida: Não apurado (NÃO ELEITO)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PSB | UF: SP
Votação Obtida: Não apurado (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | CONDOMINIO EDIFICIO CASTEO ALVES BLOCO 1 | R$ 587.144,08 |
| 2018 | Apartamento | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASTRO ALVEZ - BLOCO I | R$ 587.144,08 |
| 2024 | Casa | CASA EM CONDOMINIO RESIDENCIAL EM ARAQUARA | R$ 587.144,08 |
| 2022 | Apartamento | APARTAMENTO EM ARARAQUARA | R$ 587.114,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AVAL H6 GT PEV AWD | R$ 315.000,00 |
| 2022 | Apartamento | Predio comercial - Assobradado em Araraquara | R$ 265.000,00 |
| 2018 | Prédio residencial | LOCALIZADO NA AVENIDA FEIJÓ,686 ARARAQUARA-SP | R$ 265.000,00 |
| 2024 | Prédio residencial | PRÉDIO ASSOBRADADO EM ARARAQUARA | R$ 265.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | PREDIO ASSOBRADO NA AV FEIJO, 868 | R$ 265.000,00 |
| 2020 | Casa | LOCALIZADO NA RUA JOSE LIA NUMERO 180 EM ARARAQUARA | R$ 195.872,24 |
| 2018 | Casa | LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LIA N. 180 - ARARAQUARA-SP | R$ 155.872,24 |
| 2024 | Casa | IMOVEL RESIDENCIAL EM ARARAQUARA | R$ 155.872,24 |
| 2022 | Casa | imóvel - Residencial - Araraquara | R$ 155.872,00 |
| 2018 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | APARELHO DE OXIGENOTERAPIA - CAMARA HIPERBARICA MONOPLACE PAINEL DE CONTROLE PNEUNÁTICO COM ACESSÓRIOS - usd 51.100,00 declaração de importaçõ n. 08/1478895-0 de 19/09/2008 | R$ 149.992,97 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | aplicação de renda fixa : dependente Daiana Carla Galli Lapena Barreto | R$ 118.000,00 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRADESCO VIDAE PREVIDENCIA S/A | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KIA SPORTAGE LX 2.0 CHASSI KNAJE552287510865 | R$ 86.999,40 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | sicred cdi fic firf lp | R$ 73.521,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHERRY/TIGG02 1.5 ANO/MOD 2018/2019 | R$ 52.469,04 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TIGGO 2018 / 2019 | R$ 52.469,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE N. 138 DA QUADRA G, COM 406,49M² MATRÍCULA 130.739 CRI ARARAQUARA - CONDOMÍNIO QUINTA DO SALTO | R$ 41.833,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | SICREDI - CONTA CORRENTE | R$ 40.325,35 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 38.128,51 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | SICREDINVEST | R$ 33.804,35 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | SICREDI - AGÊNCIA 3009 CONTA 00277-1 | R$ 31.646,25 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | SICRED RESGATE FACIL FIRF CP | R$ 30.000,00 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | SIDICREDINVEST | R$ 25.211,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE SICRED | R$ 22.293,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL - UNIMED ARARAQUARA | R$ 17.997,14 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | COTA CAPITAL UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA | R$ 17.818,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | COTAS DA COOPERATIVA UNIMED | R$ 17.729,86 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DO TRABALHO MÉDICO | R$ 17.580,12 |
| 2020 | Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 16.387,55 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | COOP CRED E INV DE ARARAQUARA E REGIÃO | R$ 15.574,72 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | COTA - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO EM ARARAQUARA | R$ 12.261,00 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | SIDICRED IPCA + FIC FIRF LP | R$ 11.850,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | COOP CRED E INV DE ARARAQUARA | R$ 11.312,71 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | COOPERATIVA CRED.E INV. DE ARARAQUARA E REGIÃO CNPJ 73.113.243/0001-00 | R$ 9.682,77 |
| 2018 | Outras participações societárias | EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DA CLINICA HIPERMED CNPJ 11.225.667/0001-09 | R$ 5.000,00 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | SIDICRED FIM BOLSA AMERICANA LP | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL - CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DR. LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO LTDA. | R$ 4.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | COTA CAPITAL CLINICA CIRURGICA | R$ 3.999,99 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | COTAS NA CIRURGIA PLASTICA | R$ 3.999,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | CLÍNICA MÉDICA PLASTICAS DR. LUIS CLAUDIO LAPENA BARRETO -CNPJ 03.887.060/0001-20 | R$ 3.999,00 |
| 2022 | Título de clube e assemelhado | TÍTULO DE CLUBES ARARAQUARENSE | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Título de clube e assemelhado | TITULO DO CLUBE NAUTICO DE ARARAQUARA | R$ 2.000,00 |
| 2018 | Título de clube e assemelhado | TÍTULO DO CLUBE NÁUTICO DE ARARAQUARA | R$ 2.000,00 |
| 2020 | Título de clube e assemelhado | TITULO CLUBE NAUTICO ARARAQUARA | R$ 2.000,00 |
| 2018 | Título de clube e assemelhado | TÍTULO DE CLUBE ARARAQUARENSE | R$ 1.550,00 |
| 2024 | Título de clube e assemelhado | TITULO DO CLUBE ARARAQUARENSE | R$ 1.550,00 |
| 2020 | Título de clube e assemelhado | TITULO CLUBE ARARAQUARENSE | R$ 1.550,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 191,61 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2992 C/C 001000005356-0 | R$ 103,64 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 23,70 |
| 2022 | Caderneta de poupança | Diana - dependente | R$ 1,00 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 1.358.403,47 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 1.291.808,30 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 1.352.409,99 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 1.468.267,88 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 331.583.346,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 127.062.901,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 255.303.284,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.