FÁBIO REIS - PSD - DEPUTADO FEDERAL
FABIO DE ALMEIDA REIS
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSD
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 15/04/1977
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR INCOMPLETO
- Ocupação declarada
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- SE
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PSD | UF: SE
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO POR QP)
2020 - PREFEITO
MDB | UF: SE
Votação Obtida: Não apurado (NÃO ELEITO)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
MDB | UF: SE
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | Caderneta de poupança | SALDO DE POUPANÇA BB | R$ 454.090,46 |
| 2026 | OUTROS BENS E DIREITOS | BENS PERTENCENTE AO TITULAR | R$ 447.181,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO EM ESPÉCIE | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO EM ESPECIE | R$ 280.000,00 |
| 2020 | Apartamento | EDIFÍCIO RESIDENCIAL ANTONIO FONSECA 701 | R$ 280.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 250.000,00 | |
| 2018 | Outros fundos | R$ 215.439,08 | |
| 2018 | Casa | R$ 200.000,00 | |
| 2022 | Apartamento | COND. ANTONIO FONSECA | R$ 174.167,00 |
| 2026 | Casa | RESIDENCIAL NO MUNICIPIO DE LAGARTO | R$ 150.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT STRADA | R$ 137.999,00 |
| 2020 | Casa | RUA RAIMUNDA REIS 140 CENTRO LAGARTO/SE | R$ 125.193,96 |
| 2022 | Casa | RESIDENCIAL | R$ 125.193,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL | R$ 112.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL AG 0336 CONTA 12395-1 | R$ 78.540,80 |
| 2022 | Terreno | LOTE | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Terreno | ESTRADA DE BRANCO BAIRRO PRATAS | R$ 75.000,00 |
| 2022 | Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA | R$ 73.350,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | MOTOCICLO QUADRICICLO ANO/MOD 2018 | R$ 51.000,00 |
| 2026 | Terreno | LOCALIZADO NO POVOADO MOITA REDONDA | R$ 50.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA | R$ 46.787,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SAVEIRO PLACA QKY1679 | R$ 32.000,00 |
| 2026 | Terreno | LOCALIZADO NO POVOADO SOBRADO | R$ 25.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 | |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BB | R$ 13.092,94 |
| 2022 | Casa | RESIDENCIAL | R$ 11.000,00 |
| 2020 | Casa | PRAÇA FILOMENO HORA 44 | R$ 11.000,00 |
| 2026 | Casa | LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LAGARTO | R$ 11.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD JEEG | R$ 10.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 | |
| 2020 | Outros bens móveis | REBOQUE PLACA QKR 1515 | R$ 2.500,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | REBOQUE | R$ 2.500,00 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 685.439,08 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 935.234,76 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 919.997,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 1.298.363,40 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2026 | 6 | R$ 36.000,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2026 | 29 | R$ 35.662,00 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2026 | 26 | R$ 27.217,83 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2026 | 20 | R$ 20.000,00 |
| Telefonia 2026 | 18 | R$ 12.436,63 |
| Serviços postais 2026 | 1 | R$ 98,20 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2025 | 20 | R$ 98.650,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2025 | 30 | R$ 31.496,70 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2025 | 5 | R$ 30.000,00 |
| Telefonia 2025 | 19 | R$ 10.452,31 |
| Passagem aérea - sigepa 2025 | 8 | R$ 9.898,86 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2025 | 6 | R$ 3.583,70 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2024 | 4 | R$ 52.420,00 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2024 | 2 | R$ 10.500,00 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2024 | 10 | R$ 6.354,08 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2024 | 4 | R$ 4.512,73 |
| Telefonia 2024 | 7 | R$ 1.619,21 |
| Passagem aérea - sigepa 2024 | 2 | R$ -737,63 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2023 | 24 | R$ 148.000,00 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2023 | 31 | R$ 121.952,61 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2023 | 129 | R$ 83.345,96 |
| Passagem aérea - sigepa 2023 | 115 | R$ 59.049,33 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2023 | 51 | R$ 52.839,96 |
| Telefonia 2023 | 57 | R$ 18.805,75 |
| Passagem aérea - rpa 2023 | 1 | R$ 2.179,27 |
| Serviços postais 2023 | 1 | R$ 60,39 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2022 | 21 | R$ 140.400,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2022 | 86 | R$ 93.732,69 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2022 | 116 | R$ 79.297,60 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2022 | 11 | R$ 70.800,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2022 | 44 | R$ 52.219,20 |
| Telefonia 2022 | 64 | R$ 17.430,37 |
| Passagem aérea - rpa 2022 | 1 | R$ 2.564,38 |
| Serviços postais 2022 | 18 | R$ 1.413,42 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2021 | 24 | R$ 137.400,00 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2021 | 31 | R$ 103.630,00 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2021 | 107 | R$ 67.453,47 |
| Passagem aérea - sigepa 2021 | 45 | R$ 50.418,36 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2021 | 47 | R$ 41.109,49 |
| Telefonia 2021 | 67 | R$ 19.610,89 |
| Passagem aérea - rpa 2021 | 3 | R$ 1.159,00 |
| Serviços postais 2021 | 1 | R$ 60,39 |
| Total geral | R$ 1.755.097,15 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Ji Veiculos E Serviços Ltda. | 60 | R$ 369.100,00 |
| Grafica Editora J Andrade Ltda | 5 | R$ 269.640,00 |
| Auto Posto Rocha Ltda | 49 | R$ 194.940,84 |
| Tam | 194 | R$ 156.935,69 |
| Aldo Da Silva Fontes | 37 | R$ 92.500,00 |
| Cohab Corretora Habitacional Ltda | 35 | R$ 83.655,97 |
| Marcia Aguiar Araujo | 15 | R$ 80.500,00 |
| Locadora Ji E Servicos Ltda | 11 | R$ 67.200,00 |
| V & M Locadora | 10 | R$ 60.000,00 |
| Gol | 33 | R$ 29.263,94 |
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
O que significam as siglas
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026/15 | PEC | Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/5524 | PL | Altera as Leis nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, e nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, para dispor sobre o parcelamento do imposto de renda incidente sobre ganho de capital na alienação de imóveis residenciais. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2023/57 | PEC | Altera os arts. 40 e 144 da Constituição Federal para dispor sobre as Polícias Municipais. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2022/17 | PEC | Visa a atualização e capacitação tecnológica das Forças Armadas, alterando o art. 167 da Constituição Federal, para retirar a limitação de dotações consignadas ao orçamento das Forças Armadas e acrescentando o art. 101 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para vedar, quaisquer limitações à execução das dotações. | Pronta para Pauta |
| 2022/18 | PEC | Acrescenta o § 9º-A ao art. 198 da Constituição Federal, para criar piso salarial diferenciado para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias detentores de formação técnica, nos termos que especifica. | Aguardando Criação de Comissão Temporária |
| 2021/3 | PEC | Altera os arts. 14, 27, 53, 102 e 105 da Constituição Federal, para dispor sobre as prerrogativas parlamentares e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2021/15 | PEC | Acrescenta o art. 115 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para determinar que os Municípios poderão parcelar seus débitos previdenciários em 240 parcelas, excepcionalmente, em 2021. | NAO INFORMADO |
| 2021/515 | PL | Altera a Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, que "Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências" - CDC para incluir a obrigatoriedade de fabricantes e estabelecimentos comerciais informarem a venda e uso de produtos 'assemelhados' aos lácteos, nos temos em que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2021/32 | PEC | Altera a Constituição Federal para elevar para setenta anos a idade máxima para a escolha e nomeação de membros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal de Contas da União. NOVA EMENTA: Altera a Constituição Federal para elevar para setenta anos a idade máxima para a escolha e nomeação de membros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho, do Tribunal de Contas da União e dos Ministros civis do Superior Tribunal Militar. | NAO INFORMADO |
| 2021/5 | PEC | Altera artigo 130-A da Constituição Federal no que trata da composição do Conselho Nacional do Ministério Público e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/3998 | PL | Reduz a zero a alíquota de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI para automóveis adquiridos por profissionais de segurança pública federais, estaduais e municipais. | NAO INFORMADO |
| 2020/520 | PL | Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica -, para impedir o cancelamento de bilhete de volta pelo não comparecimento no voo de ida, nos termos em que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2020/240 | PLP | Altera a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, para disciplinar a contratação de novas operações de crédito internas e externas, exclusivamente para quitação de saldos devedores, em situações mais favoráveis, nos termos da lei. | NAO INFORMADO |
| 2020/302 | PL | Dispõe sobre a instituição de tratamento prioritário para professores no atendimento em instituições de saúde públicas e privadas. | NAO INFORMADO |
| 2020/3960 | PL | Isenta dos tributos federais os smartphones, tablets, notebooks, computadores pessoais e modems adquiridos por estudantes regularmente matriculados em instituições públicas de ensino e professores em exercício, enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública decretado em virtude da pandemia da COVID-19. | NAO INFORMADO |
| 2020/3958 | PL | Reduz a zero a alíquota de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI para automóveis adquiridos por professores. | NAO INFORMADO |
| 2019/5853 | PL | Altera a Lei nº Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que "Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências" para inserir dispositivo que isente do pagamento de pedágio o transporte de bens essenciais à vida, nos termos que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2019/4401 | PL | Altera a Lei nº Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que "Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências" - CDC para disciplinar a restituição de valor pago em duplicidade quando não há erro do Fornecedor, nos termos em que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2019/171 | PLP | Altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para determinar a inelegibilidade de cônjuges e parentes até o terceiro grau ou por adoção, consanguíneos ou afins, de Ministros ou Conselheiros dos Tribunais de Contas. | NAO INFORMADO |
| 2019/988 | PL | Institui o Seguro Solidariedade para as vítimas e familiares atingidos por calamidades, desastres e tragédias na forma que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2019/3073 | PL | Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica -, para inserir isenção de cobrança de taxas e multas no cancelamento e/ou alteração de passagens aéreas, nos termos em que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2019/5356 | PL | Confere o título de "Capital Nacional do Bordado" ao Município de Tobias Barreto, no Estado de Sergipe. | NAO INFORMADO |
| 2019/3324 | PL | Confere o título de "Capital Nacional da Vaquejada" ao Município de Lagarto, no Estado de Sergipe. | NAO INFORMADO |
| 2019/4897 | PL | Altera a Lei nº Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, que "Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes" - Lei do Inquilinato, para disciplinar a aplicação financeira dos valores dados na modalidade caução em dinheiro como garantia locatícia. | NAO INFORMADO |
| 2017/8091 | PL | Estende ao acompanhante da Pessoa com Deficiência que demande tal cuidado a gratuidade para todos os serviços que se aplicam ao demandante. | NAO INFORMADO |
| 2017/8188 | PL | Destina o número telefônico 118 para chamadas gratuitas de emergência, bem como uma faixa de frequência de rádio exclusiva para os órgãos municipais de fiscalização e controle de operações de trânsito. | NAO INFORMADO |
| 2017/8713 | PL | Altera a alínea "b" do inciso II do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para incluir as despesas com curso de idioma dentre as dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas. | NAO INFORMADO |
| 2015/2180 | PL | Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 que "Institui o Código de Trânsito Brasileiro" para disciplinar o trânsito nas ciclovias e ciclofaixas. | NAO INFORMADO |
| 2015/172 | PLP | Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a fim de ampliar o rol de atividades que poderão aderir ao regime de tributação do Microempreendedor Individual. | NAO INFORMADO |
| 2015/2325 | PL | Dispõe sobre a adoção de alíquota zero para os tributos federais incidentes sobre os equipamentos usados na adaptação de táxis para o transporte de pessoas com deficiência. | NAO INFORMADO |
| 2015/1745 | PL | Altera a Lei nº 6.575, de 30 de setembro de 1978, e a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre a destinação, em proveito da Polícia Rodoviária Federal, de receita decorrente de apreensão, remoção e/ou guarda de veículos e animais realizadas em rodovias federais. | NAO INFORMADO |
| 2014/7141 | PL | Torna obrigatório que os produtos alimentícios comercializados informem sobre a presença ou ausência de açúcar, como medida preventiva e de controle das cáries, obesidade e diabetes. | NAO INFORMADO |
| 2014/7243 | PL | Reduz a zero a alíquota do IRPF incidente sobre rendimentos provenientes de aposentadorias e pensões auferidos no País por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no exterior. | NAO INFORMADO |
| 2013/6701 | PL | Altera o art. 319-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 que institui o "Código Penal" para aumentar a pena pelo crime praticado por diretor de penitenciária e/ou agente público que deixa de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. NOVA EMENTA: Altera o art. 319-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. | NAO INFORMADO |
| 2013/6395 | PL | Altera o art. 7º-A da Lei nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995, acrescido pela Lei nº 9.791 de 24 de março de 1999 para incluir as concessionárias e permissionárias da União e dos Municípios dentre os obrigados a oferecer ao consumidor e ao usuário, dentro do mês de vencimento, o mínimo de seis datas opcionais para escolha do vencimento de seus débitos. | NAO INFORMADO |
| 2013/6229 | PL | Dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições de ensino públicas e privadas, entregarem os diplomas aos alunos nos prazos e condições que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2013/5578 | PL | Altera a Lei nº Lei 12.009, de 29 de julho de 2009 que "Regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros, "mototaxista", em entrega de mercadorias e em serviço comunitário de rua, e "motoboy", com o uso de motocicleta, altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para dispor sobre regras de segurança dos serviços de transporte remunerado de mercadorias em motocicletas e motonetas - moto-frete -, estabelece regras gerais para a regulação deste serviço e dá outras providências", para incluir os seguintes dispositivos. | NAO INFORMADO |
| 2013/5295 | PL | Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995 que "Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências", para incluir dentre as possíveis deduções da base de cálculo da Declaração de Rendimentos do Imposto de Renda Pessoa Física, percentual com despesas de empregados domésticos que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2013/5636 | PL | Determina que as instituições de saúde públicas e privadas disponibilizem, em quadro de livre acesso aos usuários, informações atualizadas sobre os profissionais da saúde designados para atendimento ao público. | NAO INFORMADO |
| 2013/6985 | PL | Torna obrigatório que os produtos alimentícios comercializados informem sobre a presença ou ausência de sal, como medida preventiva e de controle da hipertensão arterial, arritmia, infarto e problemas renais. | NAO INFORMADO |
Presença e Votos em Plenário
| Data | Proposição | Descrição da Sessão | Voto | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim | Aprovada |
| 14/07/2026 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Raniery Paulino (REPUBLIC-PB) pela: • Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as Emendas de Plená | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não | Rejeitada |
| 07/07/2026 | Parecer à Emenda de Plenário proferido pela Relatora, Dep. Jandira Feghali (PCdoB-RJ) pela: • Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que conclui pela rejeição da Emenda de Plenário nº 1. • Comissão de Finanças e Tributação, que conclui pela não impl | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Sim: 470; Não: 1; Total: 471. | Sim | Aprovada |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim | Aprovada |
| 01/07/2026 | Proposição 2636281 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Sim | Aprovada |
| 01/07/2026 | Proposição 2606189 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim | Aprovada |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim | Aprovada |
| 17/06/2026 | PRLP 3/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não | Rejeitada |
| 17/06/2026 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) pela: • Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, com o Substitutivo adotado. • Comissão de Desenvolvimento Ec | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308; Não: 129; Abstenção: 1; Total: 438. | Sim | Aprovada |
| 17/06/2026 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Clodoaldo Magalhães (PV-PE) pela: • Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto; e, no mérito, pela aprovação, | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim | Concluída |
| 17/06/2026 | DTQ 3/0 | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Sim | Rejeitada |
| 16/06/2026 | Parecer à Emenda de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Lafayette de Andrada (PL-MG) pela: • Comissão de Administração e Serviço Público, que conclui pela aprovação da Emenda de Plenário nº 1, na forma da Subemenda Substitutiva adotada pelo relator da | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim: 417; Não: 19; Total: 436. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2026 | DTQ 6/0 | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim | Concluída |
| 28/05/2026 | DTQ 6/0 | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385; Não: 93; Abstenção: 7; Total: 485. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2026 | DTQ 6/0 | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim | Concluída |
| 28/05/2026 | RPD 16/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não | Rejeitada |
| 28/05/2026 | DTQ 6/0 | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2026 | RPD 5/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não | Rejeitada |
| 28/05/2026 | DTQ 6/0 | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim | Concluída |
| 28/05/2026 | DTQ 6/0 | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim | Aprovada |
| 27/05/2026 | Apresentação do REQ n. 2940/2026 (Requerimento de Inclusão ou Retirada de Assinatura em Proposição de Iniciativa Coletiva Obrigatória), pela Deputada Rogéria Santos (REPUBLIC/BA), que "Requerimento de retirada de assinatura em apoio à EMENDA N.° 02 à PEC | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim | Aprovada |
| 27/05/2026 | Apresentação do REQ n. 2940/2026 (Requerimento de Inclusão ou Retirada de Assinatura em Proposição de Iniciativa Coletiva Obrigatória), pela Deputada Rogéria Santos (REPUBLIC/BA), que "Requerimento de retirada de assinatura em apoio à EMENDA N.° 02 à PEC | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim | Aprovada |
| 27/05/2026 | Apresentação do REQ n. 2940/2026 (Requerimento de Inclusão ou Retirada de Assinatura em Proposição de Iniciativa Coletiva Obrigatória), pela Deputada Rogéria Santos (REPUBLIC/BA), que "Requerimento de retirada de assinatura em apoio à EMENDA N.° 02 à PEC | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim | Aprovada |
| 26/05/2026 | Proposição 2626432 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim | Aprovada |
| 20/05/2026 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Merlong Solano (PT-PI) pela: • Comissão de Defesa do Consumidor, que conclui pela aprovação das emendas nºs 1 a 4, na forma da Subemenda Substitutiva adotada. • Comissão de Constituição e Justi | Resultado. Sim: 182; Não: 182; Abstenção: 2; Total: 366. | Não | Aprovada |
| 20/05/2026 | RPD 34/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não | Rejeitada |
| 20/05/2026 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Merlong Solano (PT-PI) pela: • Comissão de Defesa do Consumidor, que conclui pela aprovação das emendas nºs 1 a 4, na forma da Subemenda Substitutiva adotada. • Comissão de Constituição e Justi | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Não | Rejeitada |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim | Aprovada |
| 19/05/2026 | Apresentação do PLP n. 262/2019 (Projeto de Lei Complementar), pelo Senado Federal, que "Altera a Medida Provisória nº 2.156-5, de 24 de agosto de 2001, a Medida Provisória nº 2.157-5, de 24 de agosto de 2001, e a Lei Complementar nº 129, de 8 de janeiro | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim | Aprovada |
| 19/05/2026 | Proposição 2605243 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim | Aprovada |
| 19/05/2026 | Proposição 2565804 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim | Aprovada |
| 19/05/2026 | RPD 1/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não | Rejeitada |
| 13/05/2026 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Doutor Luizinho (PP-RJ) pela: • Comissão do Esporte, que conclui pela pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026. • Comissão de Finanças e Tributação, que conclui pela compatibilidade e | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421; Não: 3; Abstenção: 1; Total: 425. | Sim | Aprovada |
| 12/05/2026 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Kim Kataguiri (MISSÃO-SP) pela: • Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as Emendas de Plenário; | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ressalvado o destaque. Sim: 436; Não: 3; Total: 439. | Sim | Aprovada |
| 06/05/2026 | Parecer Reformulado às Emendas de Plenário pelo Relator, Dep. Arnaldo Jardim (CIDADANIA-SP) pela: • Comissão Especial, que conclui pela pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária, constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativ | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim | Concluída |
| 16/12/2025 | PRLP 1/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 114; Não: 319; Abstenção: 2; Total: 435. | Não | Rejeitada |
| 16/12/2025 | Parecer ao Substitutivo do Senado Federal proferido pelo Relator, Dep. Mauro Benevides Filho (PDT-CE) pela: • Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, que conclui pela aprovação das alterações efetuadas na matéria constantes do Substitutivo do Senado | Suprimido o texto. Sim: 15; Não: 334; Total: 349. | Não | Concluída |
