JHONATAN DE JESUS - REPUBLICANOS - DEPUTADO FEDERAL
JOHNATHAN PEREIRA DE JESUS
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
REPUBLICANOS
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 03/09/1983
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- RR
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
2022 - DEPUTADO FEDERAL
REPUBLICANOS | UF: RR
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO POR QP)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PRB | UF: RR
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Outros bens imóveis | Imovel residencial no Residencial River Park, Paraviana Boa Vista/RR | R$ 911.604,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em Espécie | R$ 300.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | Sala localizada no empreendimento comercial denominado Sky Platinum Offices | R$ 212.885,06 |
| 2022 | Outros depósitos à vista e numerário | Saldo em dinheiro | R$ 212.852,80 |
| 2018 | Apartamento | Apartamento Residencial localizado no residencial Piazzi adquirido em 2015 - através de financiamento | R$ 181.186,72 |
| 2018 | Terra nua | Lote de Terras Urbano, Compreendendo os lotes 460 e 475 da quadra 505 - Registro Geral as FLS01, Livro n 2 Matriculo 34488 | R$ 169.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Consorcio Bem AGO109 Toyota - Contrato n 00271943 - Canopus Adminstradora de consorcios S/A | R$ 152.359,83 |
| 2022 | Terreno | Área Rural com area total de 84,1ha, São João do Baliza/RR | R$ 60.000,00 |
| 2022 | Terreno | Lote Rural com area total de 99,5ha | R$ 50.000,00 |
| 2022 | Terreno | Lote Rural, São João do Baliza/RR | R$ 50.000,00 |
| 2022 | Terreno | Lote de Terra com area total: 624,9m², Bairro dos Estados Boa Vista/RR | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Terra nua | Lote de Terras Lt58, Quadra n 113 (Ant 056) zona 05, Municipio de Boa Vista | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Terra nua | Lote rural denominado sitio bandeirantes, vicinal 32 no municipio de Baliza | R$ 50.000,00 |
| 2022 | Terreno | Lote de Terra com area total 450m², Loteamento NOVO HORIZONTE bairro CASTELO BRANCO, São Luiz/ RR | R$ 10.000,00 |
| 2022 | Terreno | Lote de Terra URBANO area total:450m² | R$ 10.000,00 |
| 2022 | Terreno | Lote com arra total 450m² | R$ 10.000,00 |
| 2018 | Outros depósitos à vista e numerário | Saldo em conta Poupança Banco do Brasil S/A | R$ 580,23 |
| 2018 | Outros fundos | Fundo de Investimento - Caixa Economica Federal | R$ 320,78 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em conta corrente - Banco do Brasil | R$ 202,31 |
| 2018 | Outros depósitos à vista e numerário | Saldo em Conta Poupança - Caixa Economica Federal | R$ 184,54 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo Conta Corrente, banco do Brasil ag 3991 | R$ 50,00 |
| 2018 | Outros depósitos à vista e numerário | Saldo em conta Poupança Banco Santander | R$ 22,32 |
| 2018 | Outros depósitos à vista e numerário | Saldo Conta Poupança - Caixa Economica Federal | R$ 0,73 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 1.116.792,52 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 1.364.456,80 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar. 2023 | 4 | R$ 87.502,41 |
| Passagem aérea - sigepa 2023 | 15 | R$ 14.421,44 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2023 | 1 | R$ 4.000,00 |
| Passagem aérea - rpa 2023 | 1 | R$ 1.575,27 |
| Telefonia 2023 | 9 | R$ 1.250,21 |
| Serviços postais 2023 | 1 | R$ 510,58 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2022 | 11 | R$ 291.900,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2022 | 190 | R$ 182.016,22 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2022 | 4 | R$ 42.000,00 |
| Passagem aérea - rpa 2022 | 7 | R$ 11.225,11 |
| Telefonia 2022 | 27 | R$ 5.443,81 |
| Serviços postais 2022 | 11 | R$ 701,16 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2022 | 4 | R$ 571,90 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2021 | 15 | R$ 309.548,80 |
| Passagem aérea - sigepa 2021 | 178 | R$ 123.500,83 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2021 | 9 | R$ 87.500,00 |
| Passagem aérea - rpa 2021 | 7 | R$ 6.199,34 |
| Telefonia 2021 | 24 | R$ 5.769,35 |
| Serviços postais 2021 | 7 | R$ 878,05 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2021 | 4 | R$ 346,40 |
| Total geral | R$ 1.176.860,88 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Tam | 271 | R$ 184.166,46 |
| Esley Cavalcanti Dos Santos - Gramofonica Publicidade | 9 | R$ 162.000,00 |
| Mega Filmes E Fotografia | 4 | R$ 160.000,00 |
| Gol | 95 | R$ 110.835,54 |
| Orbita Comunicação Ltda Epp | 6 | R$ 105.000,00 |
| R. G. Da Silva | 2 | R$ 64.000,00 |
| Perin Locadora De Veículos Ltda | 6 | R$ 56.000,00 |
| Parima Rent A Car | 5 | R$ 52.500,00 |
| F M Holanda Eireli - Me | 1 | R$ 48.000,00 |
| F M Holanda Eireli | 1 | R$ 45.000,00 |
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
O que significam as siglas
- PDC
- Projeto de Decreto Legislativo (grafia antiga da Câmara)
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
- PRC
- Projeto de Resolução
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022/36 | PEC | Altera o art. 103-B da Constituição, para modificar a composição do Conselho Nacional de Justiça. | Pronta para Pauta |
| 2022/17 | PEC | Visa a atualização e capacitação tecnológica das Forças Armadas, alterando o art. 167 da Constituição Federal, para retirar a limitação de dotações consignadas ao orçamento das Forças Armadas e acrescentando o art. 101 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para vedar, quaisquer limitações à execução das dotações. | Pronta para Pauta |
| 2022/18 | PEC | Acrescenta o § 9º-A ao art. 198 da Constituição Federal, para criar piso salarial diferenciado para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias detentores de formação técnica, nos termos que especifica. | Aguardando Criação de Comissão Temporária |
| 2022/2018 | PL | Acrescenta artigos e incisos à Lei nº 13.116, de 20 de abril de 2015, para dispor sobre o licenciamento simplificado para a instalação de infraestrutura de redes de telecomunicações. | Aguardando Parecer |
| 2022/14 | PEC | Altera o § 9º do art. 195 da Constituição Federal para reduzir pela metade a alíquota das contribuições sociais de que trata o inciso I quando se tratar de municípios. | Aguardando Constituição de Comissão Temporária |
| 2021/5 | PEC | Altera artigo 130-A da Constituição Federal no que trata da composição do Conselho Nacional do Ministério Público e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2021/112 | PLP | Institui o Código Eleitoral. NOVA EMENTA: Dispõe sobre as normas eleitorais e as normas processuais eleitorais brasileiras. | NAO INFORMADO |
| 2021/111 | PLP | Institui o Código Eleitoral. | NAO INFORMADO |
| 2021/3 | PEC | Altera os arts. 14, 27, 53, 102 e 105 da Constituição Federal, para dispor sobre as prerrogativas parlamentares e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2021/3275 | PL | Exclui da Área Indígena São Marcos a área urbana da sede do Município de Pacaraima (RR). | NAO INFORMADO |
| 2020/1093 | PL | Insere dispositivo na Lei n° 8.036, de, 11 de maio de 1990, para incluir hipótese de direcionamento de recursos do FGTS para ações de enfrentamento de emergências decorrentes de calamidade pública | NAO INFORMADO |
| 2020/714 | PL | Permite o saque emergencial de valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em razão da pandemia de Coronavírus (2019-nCoV). | NAO INFORMADO |
| 2020/1304 | PL | Altera a Lei n° 10.304, de 5 de novembro de 2001, que transfere ao domínio dos Estados de Roraima e do Amapá terras pertencentes à União e a Lei n° 6.634, de 2 de maio de 1979. que dispõe sobre a Faixa de Fronteira , altera o Decreto-lei n° 1.135, de 3 de dezembro de 1970, e dá outras providências. NOVA EMENTA: Altera a Lei nº 10.304, de 5 de novembro de 2001, que transfere ao domínio dos Estados de Roraima e do Amapá terras pertencentes à União, e a Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979, que dispõe sobre a Faixa de Fronteira | NAO INFORMADO |
| 2019/6494 | PL | Modifica a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 para dispor sobre a formação técnica profissional; o Decreto Lei nº 5.452, de 1º. de maio de 1943 - a Consolidação das Leis do Trabalho, para articular a formação profissional com a aprendizagem; e a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 para dispor sobre a acumulação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) com a remuneração da aprendizagem, das bolsas de iniciação científica, monitoria e demais atividades de extensão e pesquisa e da Bolsa Atleta e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2019/6461 | PL | Institui o Estatuto do Aprendiz e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2019/6381 | PL | Revoga o §19 do art. 85 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. | NAO INFORMADO |
| 2019/6183 | PL | Institui o Dia Nacional da Democracia. | NAO INFORMADO |
| 2019/99 | PLP | Estabelece critérios para o refinanciamento, pela União, de obrigações assumidas pelos Estados e do Distrito Federal nas hipóteses que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2019/200 | PEC | Acrescenta o inciso VI e parágrafo único ao art. 203 da Constituição Federal, para assegurar a garantia de transferência de renda a unidades familiares em situação de pobreza e de extrema pobreza. | NAO INFORMADO |
| 2019/1616 | PL | Dispõe sobre o parcelamento de débitos de contribuições previdenciárias devidas por Estados, Distrito Federal e Municípios em razão de vínculos com o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ou com o respectivo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). | NAO INFORMADO |
| 2019/6072 | PL | Modifica a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para reformular os benefícios financeiros do Programa Bolsa Família, assegurar a atualização monetária anual dos valores dos benefícios e dos valores referenciais para caracterização de situação de pobreza e de extrema pobreza; prever o desligamento voluntário de famílias beneficiárias e o retorno automático ao Programa; revoga o art. 2º, o art. 2º-A, o parágrafo único do art. 3º e o parágrafo único do art. 6º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004; e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2019/5478 | PL | Estabelece critérios de distribuição dos valores arrecadados com os leilões dos volumes excedentes ao limite a que se refere o § 20 do art. 10 da Lei na 12.276, de 30 de junho de 2010 e dá outras providências. NOVA EMENTA: Estabelece critérios de distribuição dos valores arrecadados com os leilões dos volumes excedentes ao limite a que se refere o § 2º do art. 1º da Lei nº 12.276, de 30 de junho de 2010, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2018/9957 | PL | Acrescenta artigo à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para coibir a doutrinação na escola. | NAO INFORMADO |
| 2017/7812 | PL | Altera a Lei nº 8.256, de 25 de novembro de 1991, que "Cria áreas de livre comércio nos municípios de Boa Vista e Bonfim, no Estado de Roraima e dá outras providências". | NAO INFORMADO |
| 2017/7813 | PL | Dispõe sobre a avaliação e o aproveitamento de potenciais hidráulicos para geração de energia elétrica em terras indígenas, de que tratam os artigos 176, § 1º, e 231, § 3º, da Constituição Federal, e sobre a implantação de sistemas de transmissão de energia elétrica em terras indígenas, associados ou não a empreendimento hidrelétrico localizado em terras indígenas. | NAO INFORMADO |
| 2017/8126 | PL | Institui o Dia Nacional do Pastor Evangélico, a ser comemorado anualmente no segundo domingo do mês de junho. | NAO INFORMADO |
| 2017/8463 | PL | Acrescenta inciso VI ao art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para adicionar o requisito de habilitação que especifica, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2016/5123 | PL | Altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, para obrigar que operadoras de telecomunicações não possam reduzir a velocidade ou suspender o serviço de acesso à Internet fixa, a partir da imposição de limites por planos de franquia. | NAO INFORMADO |
| 2016/5023 | PL | Revoga dispositivo da Lei n.º 10.996, de 15 de dezembro de 2004. | NAO INFORMADO |
| 2016/5929 | PL | Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF para os veículos adquiridos por professores de Educação Básica da rede pública de ensino. | NAO INFORMADO |
| 2015/214 | PDC | Susta a Portaria nº 916, de 9 de setembro de 2015, do Ministério da Educação, que "Institui Comitê de Gênero, de caráter consultivo, no âmbito do Ministério da Educação.". | NAO INFORMADO |
| 2015/3498 | PL | Altera o Código de Trânsito Brasileiro para vedar a vinculação da emissão do licenciamento do automóvel ao pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e para vedar a apreensão e a remoção de veículos automotores por estarem em débito com o referido imposto, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2014/7330 | PL | Dispõe sobre a isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), na aquisição de motocicletas por motoristas profissionais autônomos, na forma que estabelece. | NAO INFORMADO |
| 2013/6665 | PL | Altera o Decreto-Lei nº 1.435, de 16 de dezembro de 1975, a Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. | NAO INFORMADO |
| 2013/196 | PRC | Acrescenta o art. 8 - A e Capítulo III - A ao Título VIII do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução nº 17, de 1989, para instituir a Tribuna Popular em sessões ordinárias da Câmara dos Deputados. | NAO INFORMADO |
| 2013/6617 | PL | Altera a Lei n.º 10.671, de 15 de maio de 2003, para responsabilizar solidariamente as entidades de prática desportiva pelos danos causados por suas torcidas organizadas. | NAO INFORMADO |
| 2013/6796 | PL | Altera o art. 19 da Lei nº 11.952, de 25 de julho de 2009, que "Dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal; altera as Leis nºs 8.666, de 21 de junho de 1993, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973; e dá outras providências." | NAO INFORMADO |
| 2011/2551 | PL | Dispõe sobre a dedução do Imposto de Renda Pessoa Física das despesas efetuadas com a coleta e entrega de produtos geradores de resíduos sólidos que demandem logística reversa em postos de coleta específica, definidos por fabricantes, importadores ou pelo órgão público competente de que trata a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. | NAO INFORMADO |
| 2011/2344 | PL | Acrescenta § 3º ao art. 475 da Consolidação das Leis do Trabalho para permitir o pagamento das férias vencidas ao empregado aposentado por invalidez. | NAO INFORMADO |
| 2011/2433 | PL | Acrescenta o § 9º ao art. 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2011/2716 | PL | Concede isenção e redução de alíquotas da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP sobre as receitas de vendas de medicamentos para o tratamento do câncer, diabetes e hipertensão arterial. | NAO INFORMADO |
| 2011/1987 | PL | Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, a fim de permitir a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para o pagamento de despesas com curso superior e pós-graduação. | NAO INFORMADO |
| 2011/459 | PL | Altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, tendo em vista assegurar percentual mínimo de unidades habitacionais adaptadas ao uso por pessoas com deficiência física, com mobilidade reduzida ou idosas. | NAO INFORMADO |
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Nenhum registro de presença encontrado para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Nenhuma participação em comissão registrada para este político.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.