ALEX NUNES - PSB - PREFEITO
ALEX ANDERSON NUNES DA COSTA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSB
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 18/02/1980
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- PREFEITO
- Estado de nascimento
- CE
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
2024 - PREFEITO
PSB | UF: CE
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO)
2020 - VICE-PREFEITO
PL | UF: CE
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | APARTAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZA | R$ 640.000,00 |
| 2020 | Apartamento | Apto 801, Av. Pau Brasil, LT 03, Edifício Gavino Residence, Águas Claras, Taguatinga-DF, adquirido de Gustavo de Oliveira e Silva, CPF: 645.941.651-68 e Karla Matos Gomes de Oliveira. | R$ 383.842,31 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO I/VOLVO XC40 T5H INSCRIP ANO 2021 MODELO 2022 | R$ 230.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Mercedes Benz C200, adquirida de Gustavo Alvarez da Silva Guimarães, CPF 606.154.351-49 | R$ 125.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Jeep Compass Longitude 2016/2017 Diesel, Placa PAS-5808, Cor Cinza, comprado de Harlley Batista Tormim, CPF 121.343.501-30 | R$ 115.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Toyota Corolla XEi 2.0 flex, Placa PYA-9480, 2017/2017, adquirido pela Divesco LTDA CNPJ 02.971.360/0001-28, quitado em 2019, vendido para Sarah Loose Timm Casa Grande CPF 963.715.441-87. | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | Caderneta de poupança no Banco do Brasil | R$ 80.231,11 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP/COMPASS LONGITUDE | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Toyota Corolla Sedan, Placa PAC-8737, Cor Preta, 2015/2015, quitado em 2017. | R$ 63.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Yaris XL 1.3 flex AT, Cor prata, ano 2019/2019 | R$ 38.772,22 |
| 2020 | Caderneta de poupança | Caderneta de poupança na Caixa Econômica Federal | R$ 30.569,66 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CONRRENTE BANCO SANTANDER | R$ 30.543,29 |
| 2020 | Terreno | Terreno no Loteamento Cidade dos Bosques no município de Tianguá adquirido da Imobiliária Tarcísio Azevedo Eireli, LT 18, N. 05 | R$ 28.104,84 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em espécie | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 7.313,43 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | Depósito bancário em conta corrente no Banco do Brasil S/A | R$ 6.679,57 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | Depósito bancário em conta salário no Banco do Brasil S/A | R$ 3.109,62 |
| 2024 | Caderneta de poupança | POUPANÇA NO BANCO SANTANDER | R$ 1.159,54 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 984.309,33 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 1.064.016,26 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 103.238.517,00 |
| 2020 | DEFERIDO | — |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.